Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

ESD101LDZ | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 5916-ESD101LDZTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 5916-ESD101LDZCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 5916-ESD101LDZDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ESD101LDZ |
Beschreibung | DIP SWITCH, 1P, SMT, T&R |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | DIP-Schalter SPST 1 positionen Oberflächenmontage Schieber (Standard) Betätiger 25mA 24V DC |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Kontaktoberfläche Gold |
Hersteller Excel Cell Electronic Co., Ltd. | Höhe über Platine 0,146" (3,70mm) |
Serie | Montagetyp Oberflächenmontage |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Abschluss - Art Knickflügel |
Status der Komponente Aktiv | Raster 0,100" (2,54mm), Voll |
Schaltkreis SPST | Waschbar Ja |
Anzahl der Positionen 1 | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C |
Nennstrom (Ampere) 25mA | Körpermaterial Polyamid (PA9T) |
Nennspannung 24V DC | Länge 0,098" (2,50mm) |
Aktuatortyp Schieber (Standard) | Mechanische Haltbarkeit 2,000 Zyklen |
Aktuatorebene Bündig, vertieft | Elektrische Lebensdauer 2,000 Zyklen |
Kontaktmaterial Kupferlegierung |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 418121160801 | Würth Elektronik | 0 | 732-6954-1-ND | 1,98000 € | Parametrisches Äquivalent |
| KAG01TGGR | E-Switch | 0 | 141-KAG01TGGRTR-ND | 0,39021 € | Parametrisches Äquivalent |
| KAG01TGGT | E-Switch | 0 | 141-KAG01TGGT-ND | 0,30199 € | Parametrisches Äquivalent |
| KJ01RTR | CIT Relay and Switch | 0 | 2449-KJ01RTRCT-ND | 1,13000 € | Parametrisches Äquivalent |
| KJ01RTT | CIT Relay and Switch | 0 | 2449-KJ01RTT-ND | 0,72849 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,40373 € | 807,46 € |
| 4.000 | 0,38397 € | 1.535,88 € |
| 6.000 | 0,37343 € | 2.240,58 € |
| 10.000 | 0,36118 € | 3.611,80 € |
| 14.000 | 0,35373 € | 4.952,22 € |
| 20.000 | 0,34633 € | 6.926,60 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,73000 € | 0,73 € |
| 10 | 0,62000 € | 6,20 € |
| 25 | 0,57680 € | 14,42 € |
| 50 | 0,54480 € | 27,24 € |
| 100 | 0,51420 € | 51,42 € |
| 250 | 0,47636 € | 119,09 € |
| 500 | 0,44994 € | 224,97 € |
| 1.000 | 0,42570 € | 425,70 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,73000 € | 0,73 € |
| 10 | 0,62000 € | 6,20 € |
| 25 | 0,57680 € | 14,42 € |
| 50 | 0,54480 € | 27,24 € |
| 100 | 0,51430 € | 51,43 € |
| 250 | 0,47640 € | 119,10 € |
| 500 | 0,45000 € | 225,00 € |
| 1.000 | 0,42575 € | 425,75 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,73000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,86870 € |





