
1700/26 100SF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 19-1700/26100SF-ND 19-1700/26100SF-DS-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1700/26 100SF |
Beschreibung | CBL RIBN 26COND TWIST PAIR |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Geben Sie bei der Bestellmenge die Anzahl in Fuß ein - Flachbandkabel, Mehrleiterkabel, 26 (13 verdrillte Paare) Leiter 0,050" (1,27mm), flaches verdrilltes Paar |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Spule Digi-Spool™, Continous Spool | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kabeltyp | Flach, paarig verdrillt | |
Anzahl der Leiter | 26 (13 verdrillte Paare) | |
Raster | ||
Länge | 100,0' (30,48m) | |
Drahtstärke | 28AWG | |
Litzenleiter | 7 Litzen / 36 AWG | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Hüllenfarbe | ||
Banddicke | 0,080" (2,03mm) | |
Bandbreite | 1,300" (33,02mm) | |
Hüllenmaterial (Isolation) | Polyvinylchlorid (PVC) | |
Spannung | 300 V | |
Betriebstemperatur | -20°C bis 105°C | |
Klassifizierung | UL-Stil 20462 | |
Merkmale | Spleißfrei | |
Leitermaterial | Kupfer, verzinnt | |
Isolationswiderstand | 1GOhm | |
Erste Leitermarkierung | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,99000 € | 2,99 € |
| 5 | 2,38600 € | 11,93 € |
| 10 | 2,16300 € | 21,63 € |
| 25 | 1,89960 € | 47,49 € |
| 50 | 1,72120 € | 86,06 € |
| 100 | 1,56020 € | 156,02 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 100 | 1,56030 € | 156,03 € |
| 200 | 1,41495 € | 282,99 € |
| 300 | 1,33673 € | 401,02 € |
| 500 | 1,24498 € | 622,49 € |
| 700 | 1,18840 € | 831,88 € |
| 1.000 | 1,13164 € | 1.131,64 € |
| 2.500 | 1,00789 € | 2.519,72 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,99000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 3,55810 € |



















