Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Typ | Stil | Anzahl der Einheiten | Abmessungen - Panel | Abmessungen - Insgesamt | Tür | Merkmale | Montageschienen | Belüftung | Material | Farbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 Vorrätig | 1 : 256,38000 € Box | Box | Obsolet | Schrankgestell | Gehäuse, unten, vorne, Seiten, oben | 6U | L x B x H: 22,870" x 19,000" x 10,500" (580,90mm x 482,60mm x 266,70mm) | L x B x H: 23,620" x 23,620" x 14,650" (599,95mm x 599,95mm x 372,11mm) | Glas | Kabeleinführungssysteme, abnehmbare Seiten | Zwei Paare | Front, Seiten, Oben | Metall-Stahl | Schwarz | |||
2 Vorrätig 6 Fabrik | 1 : 242,20000 € Box | Box | Aktiv | Schrankgestell | Gehäuse, unten, vorne, Seiten, oben | - | - | L x B x H: 10,000" x 20,000" x 30,000" (254,00mm x 508,00mm x 762,00mm) | Stahl | Einzeltür | - | Nicht belüftet | Metall-Stahl | Grau | |||
2 Vorrätig 522 Fabrik | 1 : 838,35000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Schrankgestell | Gehäuse, unten, vorne, Seiten, oben | 6U | - | L x B x H: 26,600" x 39,050" x 13,900" (675,64mm x 991,87mm x 353,06mm) | Stahl | - | Zwei Paare | Tür | Metall-Stahl | Schwarz | |||
0 Vorrätig 123 Fabrik Informationen zur Lieferzeit | 1 : 124,36000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Tisch-Gestellschrank | Gehäuse, unten, vorne, Seiten, oben | 2U | L x B x H: 11,350" x 15,280" x 2,400" (288,29mm x 388,11mm x 60,96mm) | L x B x H: 13,000" x 17,030" x 3,500" (330,20mm x 432,56mm x 88,90mm) | Aluminium | Abnehmbare Vorder- und Rückwände | - | Nicht belüftet | Metall-Aluminium | Schwarz | |||
0 Vorrätig 69 Fabrik Informationen zur Lieferzeit | 1 : 140,40000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Tisch-Gestellschrank | Gehäuse, unten, vorne, Seiten, oben | 3U | L x B x H: 11,350" x 15,280" x 4,150" (288,29mm x 388,11mm x 105,41mm) | L x B x H: 13,000" x 17,030" x 5,250" (330,20mm x 432,56mm x 133,35mm) | Aluminium | Abnehmbare Vorder- und Rückwände | - | Nicht belüftet | Metall-Aluminium | Schwarz | |||
0 Vorrätig 35 Fabrik Informationen zur Lieferzeit | 1 : 144,18000 € Box | Box | Aktiv | Offenes Gestell | Offenes Gestell, Einzelrahmen | 16U | L x B x H: 2,075" x 18,312" x 28,000" (52,71mm x 465,12mm x 711,20mm) | L x B x H: 12,000" x 20,375" x 31,000" (304,80mm x 517,53mm x 787,40mm) | Türlos | - | Ein Paar | - | Metall-Stahl | Schwarz | |||
0 Vorrätig 20 Fabrik Informationen zur Lieferzeit | 1 : 175,22000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Tisch-Gestellschrank | Gehäuse, unten, Seiten, oben | 2U | L x B x H: 13,000" x 17,810" x 3,530" (330,20mm x 452,37mm x 89,66mm) | L x B x H: 13,000" x 21,000" x 5,500" (330,20mm x 533,40mm x 139,70mm) | Türlos | Griffe | Zwei Paare | Nicht belüftet | Metall-Stahl | Schwarz | |||
0 Vorrätig 25 Fabrik Informationen zur Lieferzeit | 1 : 183,59000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Tisch-Gestellschrank | Gehäuse, unten, Seiten, oben | 4U | L x B x H: 13,000" x 17,810" x 7,030" (330,20mm x 452,37mm x 178,56mm) | L x B x H: 13,000" x 21,000" x 9,000" (330,20mm x 533,40mm x 228,60mm) | Türlos | Griffe | Zwei Paare | Nicht belüftet | Metall-Stahl | Schwarz | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 214,19000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Tisch-Gestellschrank | Gehäuse, unten, Seiten, oben | 4U | L x B x H: 17,500" x 17,810" x 7,030" (444,50mm x 452,37mm x 178,56mm) | L x B x H: 17,500" x 21,000" x 9,000" (444,50mm x 533,40mm x 228,60mm) | Türlos | Griffe | Zwei Paare | Nicht belüftet | Metall-Stahl | Schwarz | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 216,21000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | - | - | 4U | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 Vorrätig 297 Fabrik Informationen zur Lieferzeit | 1 : 228,02000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Schrankgestell | Gehäuse, unten, vorne, Seiten, oben | 6U | L x H: 16,500" x 10,500" (419,10mm x 266,70mm) | L x B x H: 17,500" x 23,630" x 14,500" (444,50mm x 600,20mm x 368,30mm) | Stahl | Kabeleinführungssysteme, Verriegelung, entfernbare Seiten, Wandmontage | Ein Paar | Front, Seiten | Metall-Stahl | Schwarz | |||
0 Vorrätig 7 Fabrik Informationen zur Lieferzeit | 1 : 344,79000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Tisch-Gestellschrank | Gehäuse, unten, oben | 5U | - | L x B x H: 22,000" x 16,600" x 8,720" (558,80mm x 421,64mm x 221,49mm) | Aluminium | - | - | Nicht belüftet | Aluminium | Schwarz | |||
0 Vorrätig 7 Fabrik Informationen zur Lieferzeit | 1 : 396,80000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Tisch-Gestellschrank | Gehäuse, unten, oben | 5U | - | L x B x H: 28,000" x 16,600" x 8,720" (711,20mm x 421,64mm x 221,49mm) | Aluminium | - | - | Nicht belüftet | Aluminium | Schwarz | |||
0 Vorrätig 44 Fabrik Informationen zur Lieferzeit | 1 : 421,66000 € Box | Box | Aktiv | Tisch-Gestellschrank | Gehäuse, unten, Seiten, oben | 13U | L x B x H: 23,250" x 17,810" x 22,810" (590,55mm x 452,37mm x 579,37mm) | L x B x H: 24,500" x 21,000" x 24,750" (622,30mm x 533,40mm x 628,65mm) | Türlos | Griffe | Zwei Paare | Seiten | Metall-Stahl | Schwarz | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 428,93000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Schrankgestell | Gehäuse, unten, vorne, Seiten, oben | 10U | L x H: 20,500" x 17,500" (520,70mm x 444,50mm) | L x B x H: 21,600" x 23,620" x 21,570" (548,64mm x 599,95mm x 547,88mm) | Stahl | Kabeleinführungssysteme, Verriegelung, entfernbare Seiten, Wandmontage | Zwei Paare | Front, Seiten | Metall-Stahl | Schwarz | |||
0 Vorrätig 351 Fabrik Informationen zur Lieferzeit | 1 : 461,82000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Schrankgestell | Gehäuse, unten, vorne, Seiten, oben | 12U | L x H: 20,500" x 21,000" (520,70mm x 533,40mm) | L x B x H: 21,600" x 23,620" x 25,000" (548,64mm x 599,95mm x 635,00mm) | Stahl | Kabeleinführungssysteme, Verriegelung, entfernbare Seiten, Wandmontage | Zwei Paare | Front, Seiten | Metall-Stahl | Schwarz | |||
0 Vorrätig 1.237 Fabrik Informationen zur Lieferzeit | 1 : 588,56000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Schrankgestell | Gehäuse, unten, vorne, Seiten, oben | 15U | L x H: 20,500" x 26,250" (520,70mm x 666,75mm) | L x B x H: 21,610" x 23,620" x 30,330" (548,89mm x 599,95mm x 770,38mm) | Stahl | Kabeleinführungssysteme, Verriegelung, entfernbare Seiten, Wandmontage | Zwei Paare | Hinten, Front, Seiten, Oben | Metall-Stahl | Schwarz | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 971,18000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Schrankgestell | Gehäuse, unten, vorne, Seiten, oben | 24U | L x B x H: 25,830" x 17,910" x 42,780" (656,08mm x 454,91mm x 1086,61mm) | L x B x H:33,580" x 23,630" x 46,130" (852,93mm x 600,20mm x 1171,70mm) | Stahl | Kabeleinführungssysteme, Verriegelung, entfernbare Seiten | Zwei Paare | Unten, Front, Oben | Metall-Stahl | Schwarz | |||
0 Vorrätig 12 Fabrik Informationen zur Lieferzeit | 1 : 1.058,84000 € Box | Box | Aktiv | Schrankgestell | Gehäuse, unten, Seiten, oben | 36U | L x B x H: 29,560" x 18,350" x 63,060" (750,82mm x 466,09mm x 1601,72mm) | L x B x H: 36,940" x 24,000" x 68,440" (938,28mm x 609,60mm x 1738,38mm) | Türlos | - | Zwei Paare | Front, Seiten, Oben | Metall-Stahl | Schwarz | |||
0 Vorrätig 15 Fabrik Informationen zur Lieferzeit | 1 : 1.073,73000 € Box | Box | Aktiv | Schrankgestell | Gehäuse, unten, Seiten, oben | 42U | L x B x H: 29,560" x 18,350" x 73,560" (750,82mm x 466,09mm x 1868,42mm) | L x B x H: 36,940" x 24,000" x 78,940" (938,28mm x 609,60mm x 2005,08mm) | Türlos | - | Zwei Paare | Front, Seiten, Oben | Metall-Stahl | Schwarz | |||
0 Vorrätig 160 Fabrik Informationen zur Lieferzeit | 1 : 61,48000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Offenes Gestell | Offenes Gestell, Einzelrahmen | 12U | B: 36,000" (914,40mm) | - | Türlos | - | Ein Paar | - | Metall-Stahl | Schwarz | |||
0 Vorrätig 20 Fabrik Informationen zur Lieferzeit | 1 : 68,77000 € Box | Box | Aktiv | Offenes Gestell | Offenes Gestell, Einzelrahmen | 6U | - | L x B x H: 11,500" x 20,000" x 12,500" (292,10mm x 508,00mm x 317,50mm) | - | - | Ein Paar | Nicht belüftet | Metall-Stahl | Schwarz | |||
0 Vorrätig 3 Fabrik Informationen zur Lieferzeit | 1 : 70,52000 € Box | Box | Aktiv | Offenes Gestell | Offenes Gestell, Einzelrahmen | 8U | L x B x H: 11,496" x 17,795" x 14,016" (292,00mm x 452,00mm x 356,00mm) | L x B x H: 11,496" x 19,921" x 15,748" (292,00mm x 506,00mm x 400,00mm) | Türlos | Neigung, 10° | Ein Paar | - | Metall-Stahl | Schwarz | |||
0 Vorrätig 13 Fabrik Informationen zur Lieferzeit | 1 : 122,32000 € Box | Box | Aktiv | Schrankgestell | Gehäuse, unten, Seiten, oben | 4U | - | L x B x H: 22,000" x 19,360" x 7,050" (558,80mm x 491,74mm x 179,07mm) | - | - | Zwei Paare | Rückseite, Vorderseite, Seiten | Metall-Stahl | Schwarz | |||
0 Vorrätig 19 Fabrik Informationen zur Lieferzeit | 1 : 128,70000 € Box | Box | Aktiv | Schrankgestell | Gehäuse, unten, Seiten, oben | 6U | - | L x B x H: 22,000" x 19,360" x 10,550" (558,80mm x 491,74mm x 267,97mm) | - | - | Zwei Paare | Rückseite, Vorderseite, Seiten | Metall-Stahl | Schwarz |


























