Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Paneleinheiten | Anzahl der Kanäle | Schnittstelle | Steckverbinderabstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Marktplatz | 1 : 148,55000 € Verkaufsverpackung | * | Verkaufsverpackung | Aktiv | - | - | - | - | ||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 318,01000 € Box | Box | Aktiv | 3U | 4 | CompactPCI® | - | |||
0 Vorrätig | Aktiv | Lose im Beutel | Aktiv | 6U | 5 | VME J1/J2 | 0,800" (20,32mm) | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 898,12000 € Box | Box | Aktiv | 6U | 5 | VME J1/J2 | 0,800" (20,32mm) | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 215,25000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | - | - | CompactPCI® | - | ||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 248,98000 € Box | Box | Aktiv | 3U | 4 | VME J1 | 0,800" (20,32mm) | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 257,72000 € Box | Box | Aktiv | 3U | 5 | VME J1 | 0,800" (20,32mm) | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 410,44000 € Box | Box | Aktiv | 3U | 10 | VME J1 | 0,800" (20,32mm) | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 611,13000 € Box | Box | Aktiv | 6U | 9 | VME J1/J2 | 0,800" (20,32mm) | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 667,68000 € Box | Box | Aktiv | 3U | 21 | VME J1 | 0,800" (20,32mm) | |||
0 Vorrätig | 1 : 35,45000 € Lose im Beutel | * | Lose im Beutel | Obsolet | - | - | - | - | ||
0 Vorrätig | 1 : 41,36000 € Lose im Beutel | * | Lose im Beutel | Obsolet | - | - | - | - | ||
0 Vorrätig | 1 : 53,18000 € Lose im Beutel | * | Lose im Beutel | Obsolet | - | - | - | - | ||
0 Vorrätig | 1 : 53,18000 € Lose im Beutel | * | Lose im Beutel | Obsolet | - | - | - | - | ||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 54,02000 € Lose im Beutel | * | Lose im Beutel | Aktiv | - | - | - | - | ||
0 Vorrätig | 1 : 63,31000 € Lose im Beutel | * | Lose im Beutel | Obsolet | - | - | - | - | ||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 68,37000 € Lose im Beutel | * | Lose im Beutel | Aktiv | - | - | - | - | ||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 68,37000 € Lose im Beutel | * | Lose im Beutel | Aktiv | - | - | - | - | ||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 81,88000 € Lose im Beutel | * | Lose im Beutel | Aktiv | - | - | - | - | ||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 81,88000 € Lose im Beutel | * | Lose im Beutel | Aktiv | - | - | - | - | ||
0 Vorrätig | 1 : 95,38000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Obsolet | - | 3 | CompactPCI® | - | ||
0 Vorrätig | 1 : 105,51000 € Lose im Beutel | * | Lose im Beutel | Obsolet | - | - | - | - | ||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 108,10000 € Lose im Beutel | * | Lose im Beutel | Aktiv | - | - | - | - | ||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 110,58000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | - | 5 | CompactPCI® | - | ||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 110,58000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | - | 6 | CompactPCI® | - |


















