Halbleiterlaufwerke (SSDs), Festplattenlaufwerke (HDDs)
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Speichergröße | Speichertyp | Formfaktor | Geschwindigkeit - Lesen | Geschwindigkeit - Schreiben | Spannung - Versorgung | Typ | Strom - Max. | Betriebstemperatur | Gewicht | Größe / Dimension | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 Vorrätig | 1 : 183,96000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 50 GB | Halbleiterfestplatte (SSD), FLASH - NAND (TLC) | M.2-Modul | 345MB/s | 295MB/s | 3,3V | SATA III | - | -40°C bis 85°C | - | 42,00mm x 22,00mm | |||
30 Vorrätig | 1 : 138,09000 € Box | - | Box | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 Vorrätig | 1 : 166,77000 € Box | Box | Aktiv | 50 GB | Halbleiterfestplatte (SSD), FLASH - NAND (TLC) | M.2-Modul | 345MB/s | 295MB/s | 3,3V | SATA III | 60mA | -40°C bis 85°C | - | 80,00mm x 22,00mm | |||
40 Vorrätig | 1 : 176,69000 € Box | Box | Aktiv | 128 GB | Halbleiterfestplatte (SSD), FLASH - NAND (MLC) | M.2-Modul | 540MB/s | 200MB/s | 3,3V | SATA III | - | -40°C bis 85°C | - | 80,00mm x 22,00mm x 3,80mm | |||
32 Vorrätig | 1 : 288,36000 € Box | Box | Aktiv | 200 GB | Halbleiterfestplatte (SSD), FLASH - NAND (TLC) | M.2-Modul | 345MB/s | 295MB/s | 3,3V | SATA III | 60mA | -40°C bis 85°C | - | 80,00mm x 22,00mm | |||
71 Vorrätig | 1 : 118,40000 € Tablett | Tablett | Obsolet | 30 GB | Halbleiterfestplatte (SSD), FLASH - NAND (MLC) | M.2-Modul | 520MB/s | 450MB/s | 3,3V | SATA III | 960mA | -40°C bis 85°C | - | 80,00mm x 22,00mm x 3,60mm | |||
6 Vorrätig Für dieses Produkt gilt eine maximale Einkaufsmenge | 1 : 187,05000 € Tablett | Tablett | Aktiv | 240 GB | Halbleiterfestplatte (SSD), FLASH - NAND (TLC) | 2,5" | 565MB/s | 285MB/s | 5V | SATA III | - | 0°C bis 70°C | - | 100,00mm x 70,00mm x 7,00mm | |||
6 Vorrätig | 1 : 237,28000 € Tablett | Tablett | Aktiv | 160 GB | Halbleiterfestplatte (SSD), FLASH - NAND (TLC) | M.2-Modul, PCIe | 560MB/s | 480MB/s | 3,3V | SATA III | - | 0°C bis 70°C | - | 80,00mm x 22,00mm x 3,58mm | |||
10 Vorrätig | 1 : 65,11000 € Tablett | Tablett | Aktiv | 10 GB | Halbleiterfestplatte (SSD), FLASH - NAND (TLC) | M.2-Modul | 560MB/s | 480MB/s | 3,3V | SATA III | - | 0°C bis 70°C | - | 42,00mm x 22,00mm x 3,58mm | |||
4 Vorrätig | 1 : 66,79000 € Tablett | Tablett | Aktiv | 32GB | Halbleiterfestplatte (SSD), FLASH - NAND (TLC) | BGA | - | - | - | SATA | - | 0°C bis 70°C | - | 20,00mm x 16,00mm | |||
6 Vorrätig | 1 : 71,99000 € Box | Box | Aktiv | 128 GB | Halbleiterfestplatte (SSD), FLASH - NAND (TLC) | mSATA | 550MB/s | 450MB/s | 3,3V | SATA III | - | 0°C bis 70°C | - | 50,80mm x 29,85mm x 4,00mm | |||
10 Vorrätig | 1 : 76,54000 € Tablett | Tablett | Aktiv | 20 GB | Halbleiterfestplatte (SSD), FLASH - NAND (TLC) | M.2-Modul, PCIe | 560MB/s | 480MB/s | 3,3V | SATA III | - | 0°C bis 70°C | - | 80,00mm x 22,00mm x 3,58mm | |||
6 Vorrätig | 1 : 76,54000 € Tablett | Tablett | Aktiv | 20 GB | Halbleiterfestplatte (SSD), FLASH - NAND (TLC) | M.2-Modul | 560MB/s | 480MB/s | 3,3V | SATA III | - | 0°C bis 70°C | - | 42,00mm x 22,00mm x 3,58mm | |||
10 Vorrätig | 1 : 81,84000 € Tablett | Tablett | Aktiv | 20 GB | Halbleiterfestplatte (SSD), FLASH - NAND (TLC) | M.2-Modul | 560MB/s | 480MB/s | 3,3V | SATA III | - | -40°C bis 85°C | - | 42,00mm x 22,00mm x 3,58mm | |||
2 Vorrätig | 1 : 91,58000 € Box | Box | Aktiv | 128 GB | Halbleiterfestplatte (SSD), FLASH - NAND (TLC) | 2,5" | 553MB/s | 402MB/s | 5V | SATA | - | -40°C bis 85°C | - | 100,00mm x 69,85mm x 7,00mm | |||
5 Vorrätig | 1 : 95,70000 € Box | Box | Aktiv | 256 GB | Halbleiterfestplatte (SSD), FLASH - NAND (TLC) | M.2-Modul | 410MB/s | 401MB/s | 3,3V | SATA III | - | 0°C bis 70°C | - | 80,00mm x 22,00mm x 3,80mm | |||
14 Vorrätig | 1 : 98,32000 € Box | Box | Aktiv | 32GB | Halbleiterfestplatte (SSD), FLASH - NAND (pSLC) | Slim-SATA | 400MB/s | 165MB/s | 5V | SATA III | 270mA | -40°C bis 85°C | - | 54,00mm x 39,00mm | |||
7 Vorrätig | 1 : 99,46000 € Tablett | Tablett | Aktiv | 40 GB | Halbleiterfestplatte (SSD), FLASH - NAND (TLC) | M.2-Modul | 560MB/s | 480MB/s | 3,3V | SATA III | - | 0°C bis 70°C | - | 42,00mm x 22,00mm x 3,58mm | |||
9 Vorrätig | 1 : 101,99000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 256 GB | Halbleiterfestplatte (SSD), FLASH - NAND (TLC) | M.2-Modul | 560MB/s | 520MB/s | 3,3V | SATA III | 500mA | 0°C bis 70°C | - | 80,00mm x 22,00mm x 3,50mm | |||
5 Vorrätig | 1 : 133,06000 € Box | Box | Aktiv | 250 GB | Halbleiterfestplatte (SSD), FLASH - NAND (TLC) | M.2-Modul | - | - | - | SATA III | - | -40°C bis 85°C | - | - | |||
8 Vorrätig | 1 : 151,79000 € Tablett | Tablett | Aktiv | 80 GB | Halbleiterfestplatte (SSD), FLASH - NAND (TLC) | Slim-SATA | 560MB/s | 480MB/s | 5V | SATA III | - | 0°C bis 70°C | - | 54,00mm x 39,00mm x 4,00mm | |||
5 Vorrätig | 1 : 152,62000 € Box | Box | Aktiv | 480 GB | Halbleiterfestplatte (SSD) - | M.2-Modul | - | - | - | - | - | 0°C bis 70°C | - | - | |||
5 Vorrätig | 1 : 152,62000 € Box | Box | Aktiv | 480 GB | Halbleiterfestplatte (SSD) - | M.2-Modul | - | - | - | - | - | 0°C bis 70°C | - | - | |||
5 Vorrätig | 1 : 160,68000 € Box | Box | Aktiv | 512 GB | Halbleiterfestplatte (SSD), FLASH - NAND (TLC) | M.2-Modul | 563MB/s | 511MB/s | 3,3V | SATA III | - | 0°C bis 70°C | - | 80,00mm x 22,00mm x 3,80mm | |||
5 Vorrätig | 1 : 166,77000 € Box | Box | Aktiv | 50 GB | Halbleiterfestplatte (SSD), FLASH - NAND (TLC) | mSATA | 345MB/s | 295MB/s | 3,3V | SATA III | 60mA | -40°C bis 85°C | - | - |


















