Summerelemente, Piezo-Bieger
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Frequenz | Spannung - Eingang (max.) | Typ | Impedanz | Kapazität bei Frequenz | Betriebstemperatur | Größe / Dimension | Abschluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
528 Vorrätig | 1 : 3,76000 € Tasche | - | Tasche | Aktiv | 2.2 kHz | 30V p-p | Standard - ohne Anschlussleitungen | 500 Ohms | 52000pF bei 120Hz | 0°C bis 70°C | Durchm.: 1,063" (27,00mm) | Entfällt | ||
766 Vorrätig | 1 : 4,32000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 6.1 kHz | 30V p-p | Standard | 500 Ohms | 54000pF bei 100kHz | 0°C bis 70°C | Durchm.: 0,787" (20,00mm) | Entfällt | |||
766 Vorrätig | 1 : 5,84000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 3.3 kHz | 30V p-p | Standard | 500 Ohms | 100000pF bei 100kHz | - | Durchm.: 1,063" (27,00mm) | Entfällt | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 1,14000 € Tasche | Tasche | Aktiv | 4.6 kHz | 5V | Standard | 250 Ohms | 9500pF bei 1kHz | -20°C bis 80°C | Durchm.: 0,531" (13,50mm) | Lötkontaktflächen | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 1,30000 € Tasche | Tasche | Aktiv | 6.5 kHz | 5V | Standard | 350 Ohms | 9500pF bei 1kHz | -20°C bis 80°C | Durchm.: 0,531" (13,50mm) | Lötkontaktflächen | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 1,40000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 7 kHz | 15V p-p | Standard | 1 kOhms | 10000pF bei 1kHz | -20°C bis 80°C | Durchm.: 0,394" (10,00mm) | Drahtleitungen | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 1,50000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 2.5 kHz | 30V p-p | Standard | 500 Ohms | 80000pF bei 1kHz | -20°C bis 60°C | Durchm.: 0,787" (20,00mm) | Drahtleitungen | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 2,73000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 520 Hz | 80V p-p | Standard | - | 93000pF bei 1kHz | -20°C bis 60°C | Durchm.: 2,559" (65,00mm) | Entfällt | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 0,30000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | 6.3 kHz | 30V p-p | Rückkopplung | 800 Ohms | 8500pF bei 120Hz | -20°C bis 70°C | Durchm.: 0,787" (20,00mm) | Entfällt | ||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 0,31000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | 6.3 kHz | 30V p-p | Standard | 350 Ohms | 10000pF bei 120Hz | -20°C bis 70°C | Durchm.: 0,787" (20,00mm) | Entfällt | ||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 0,52000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | 6.3 kHz | 30V p-p | Standard | 350 Ohms | 10000pF bei 120Hz | -20°C bis 70°C | Durchm.: 0,787" (20,00mm) | Drahtleitungen | ||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 0,52000 € Tablett | Tablett | Aktiv | 6 kHz | 5V | Standard | 300 Ohms | 9500pF bei 1kHz | -20°C bis 80°C | Durchm.: 0,531" (13,50mm) | Lötkontaktflächen | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 0,55000 € Tablett | Tablett | Aktiv | 8.5 kHz | 5V | Standard | 300 Ohms | 9500pF bei 1kHz | -20°C bis 80°C | Durchm.: 0,531" (13,50mm) | Lötkontaktflächen | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 0,57000 € Tablett | Tablett | Aktiv | 4 kHz | 5V | Standard | 1.5 kOhms | 9500pF bei 1kHz | -20°C bis 80°C | Durchm.: 0,531" (13,50mm) | Lötkontaktflächen | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 0,60000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | 6.3 kHz | 30V p-p | Rückkopplung | 800 Ohms | 8500pF bei 120Hz | -20°C bis 70°C | Durchm.: 0,787" (20,00mm) | Drahtleitungen | ||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 0,66000 € Tablett | Tablett | Aktiv | 2.9 kHz | 5V | Standard | 500 Ohms | 9500pF bei 1kHz | -20°C bis 80°C | Durchm.: 0,531" (13,50mm) | Lötkontaktflächen | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 0,70000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 3.6 kHz | 30V p-p | Standard | 500 Ohms | 25000pF bei 1kHz | -20°C bis 60°C | Durchm.: 0,787" (20,00mm) | Entfällt | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 0,72000 € Tablett | Tablett | Aktiv | 3.1 kHz | 5V | Standard | 300 Ohms | 9500pF bei 1kHz | -20°C bis 80°C | Durchm.: 0,531" (13,50mm) | Lötkontaktflächen | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 0,77000 € Tablett | - | Tablett | Aktiv | 18.5 kHz | 30V p-p | Standard | 1 kOhms | 6000pF bei 100Hz | -20°C bis 60°C | Durchm.: 0,472" (12,00mm) | Entfällt | ||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 0,77000 € Tablett | Tablett | Aktiv | 6 kHz | 5V | Standard | 300 Ohms | 9500pF bei 1kHz | -20°C bis 80°C | Durchm.: 0,531" (13,50mm) | Lötkontaktflächen | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 0,79000 € Tablett | Tablett | Aktiv | 8.5 kHz | 5V | Standard | 300 Ohms | 9500pF bei 1kHz | -20°C bis 80°C | Durchm.: 0,531" (13,50mm) | Lötkontaktflächen | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 0,82000 € Tablett | Tablett | Aktiv | 4.4 kHz | 5V | Standard | 300 Ohms | 9500pF bei 1kHz | -20°C bis 80°C | Durchm.: 0,531" (13,50mm) | Lötkontaktflächen | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 0,84000 € Tablett | - | Tablett | Aktiv | 4 kHz | 30V p-p | Standard | 400 Ohms | 20000pF bei 100Hz | -20°C bis 60°C | Durchm.: 1,063" (27,00mm) | Drahtleitungen | ||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 0,84000 € Tablett | - | Tablett | Aktiv | 4.1 kHz | 30V p-p | Standard | 1 kOhms | 8000pF bei 100Hz | -20°C bis 60°C | Durchm.: 0,591" (15,00mm) | Drahtleitungen | ||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 0,84000 € Tablett | - | Tablett | Aktiv | 4 kHz | 30V p-p | Standard | 400 Ohms | 17000pF bei 100Hz | -20°C bis 60°C | Durchm.: 0,787" (20,00mm) | Drahtleitungen |


























