Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich




929852-01-20-RB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 3M156097-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 929852-01-20-RB |
Beschreibung | CONN RCPT 40POS 0.1 GOLD PCB |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 40 Positionen Buchse Steckverbinder 0,100" (2,54mm) Durchkontaktierung Gold |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 929852-01-20-RB Modelle |
Kategorie | Befestigungstyp Push-Pull |
Herst. | Kontaktoberfläche - Paarung |
Serie | Kontaktoberflächendicke - Paarung 30,0µin (0,76µm) |
Verpackung Lose im Beutel | Isolationsfarbe Schwarz |
Status der Komponente Aktiv | Isolationshöhe 0,325" (8,25mm) |
Steckverbindertyp | Kontaktlänge - Pfosten 0,125" (3,18mm) |
Kontakttyp Gegabelt | Betriebstemperatur -40°C bis 105°C |
Stil Platine an Platine | Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials UL94 V-0 |
Anzahl der Positionen | Kontaktoberfläche - Pfosten Zinn |
Anzahl der belegten Positionen Alle | Nennstrom (Ampere) 2A |
Raster - Paarung | Nennspannung 1500V |
Anzahl der Reihen 2 | Isoliermaterial Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), polyester, glasgefüllt |
Reihenabstand - Paarung 0,100" (2,54mm) | Kontaktform Quadratisch |
Montagetyp Durchkontaktierung | Kontaktmaterial Kupferlegierung |
Abschluss | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-215307-0 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | A106399-ND | 5,09000 € | Ähnlich |
| 416-83-240-41-003101 | Preci-Dip | 0 | 416-83-240-41-003101-ND | 5,14468 € | Ähnlich |
| 416-83-240-41-018101 | Preci-Dip | 0 | 416-83-240-41-018101-ND | 5,11447 € | Ähnlich |
| 416-87-240-41-003101 | Preci-Dip | 0 | 416-87-240-41-003101-ND | 3,53460 € | Ähnlich |
| 416-87-240-41-018101 | Preci-Dip | 0 | 416-87-240-41-018101-ND | 3,40740 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 4,39000 € | 4,39 € |
| 10 | 3,73200 € | 37,32 € |
| 100 | 3,17190 € | 317,19 € |
| 500 | 2,83144 € | 1.415,72 € |
| 1.000 | 2,69638 € | 2.696,38 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 4,39000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 5,22410 € |





















