Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent




RF55-30D-T-00-50-G-SH | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2057-RF55-30D-T-00-50-G-SH-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | RF55-30D-T-00-50-G-SH |
Beschreibung | FAKRA PLUG SMB TYPE: VERTICAL, S |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | SMB, Fakra Steckverbinder Stecker, Steckverbinder 50Ohm Durchkontaktierung Lötverbindung |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Frequenz - Max. 4 GHz |
Herst. | Anzahl der Ports 1 |
Serie | Merkmale Code D |
Verpackung Tablett | Gehäusefarbe Violett, bordeaux |
Status der Komponente Aktiv | Material des Mittelkontakts Messing |
Art des Steckverbinders | Körpermaterial Messing |
Steckverbindertyp Stecker, Steckverbinder | Oberfläche Gold |
Kontaktabschluss Lötverbindung | Beschichtung des Mittelkontakts Gold |
Schirmterminierung Lötverbindung | Dielektrisches Material Polytetrafluorethylen (PTFE) |
Impedanz 50Ohm | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C |
Montagetyp Durchkontaktierung | Basis-Produktnummer |
Befestigungstyp Verriegelungsrampe |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| RF55-25D-T-00-50-G-SH | Adam Tech | 0 | 2057-RF55-25D-T-00-50-G-SH-ND | 5,20903 € | Parametrisches Äquivalent |
| RF55-28D-T-00-50-G-SH | Adam Tech | 0 | 2057-RF55-28D-T-00-50-G-SH-ND | 2,67000 € | Parametrisches Äquivalent |
| RF55-29D-T-00-50-G-SH | Adam Tech | 0 | 2057-RF55-29D-T-00-50-G-SH-ND | 3,34709 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 4,49000 € | 4,49 € |
| 10 | 3,81500 € | 38,15 € |
| 25 | 3,57600 € | 89,40 € |
| 50 | 3,40500 € | 170,25 € |
| 100 | 3,24240 € | 324,24 € |
| 300 | 3,00057 € | 900,17 € |
| 500 | 2,89438 € | 1.447,19 € |
| 1.000 | 2,75635 € | 2.756,35 € |
| 2.500 | 2,58398 € | 6.459,95 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 4,49000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 5,34310 € |










