Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

AD8512ARZ-REEL | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | AD8512ARZ-REELTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) AD8512ARZ-REELCT-ND - Gurtabschnitt (CT) AD8512ARZ-REELDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AD8512ARZ-REEL |
Beschreibung | IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 39 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | J-FET Verstärker 2 Schaltungen 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | AD8512ARZ-REEL Modelle |
Kategorie | Strom - Versorgung 2,2mA (x2 Kanäle) |
Herst. | Strom - Ausgang / Kanal 70 mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Spannung - Spanne (Min.) 10 V |
Status der Komponente Aktiv | Spannung - Spanne (Max.) 30 V |
Verstärkertyp | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C |
Anzahl der Schaltkreise 2 | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anstiegsgeschwindigkeit 20V/µs | Gehäuse / Hülle 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Verstärkungsbandbreitenprodukt 8 MHz | Gehäusetyp vom Lieferanten 8-SOIC |
Strom - Eingang, Bias 25 pA | Basis-Produktnummer |
Spannung - Eingangs-Offset 100 µV |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA4610-2ARZ | Analog Devices Inc. | 0 | 505-ADA4610-2ARZ-ND | 4,96000 € | Ähnlich |
| LT1057IS8#PBF | Analog Devices Inc. | 0 | LT1057IS8#PBF-ND | 7,85000 € | Ähnlich |
| LT1057IS8#TRPBF | Analog Devices Inc. | 0 | 505-LT1057IS8#TRPBFCT-ND | 7,85000 € | Ähnlich |
| LT1057S8 | Analog Devices Inc. | 0 | LT1057S8-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| LT1057S8#PBF | Analog Devices Inc. | 0 | 505-LT1057S8#PBF-ND | 6,88000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 2,64836 € | 6.620,90 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 4,73000 € | 4,73 € |
| 10 | 3,61300 € | 36,13 € |
| 25 | 3,33520 € | 83,38 € |
| 100 | 3,03000 € | 303,00 € |
| 250 | 2,99620 € | 749,05 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 4,73000 € | 4,73 € |
| 10 | 3,61300 € | 36,13 € |
| 25 | 3,33560 € | 83,39 € |
| 100 | 3,03030 € | 303,03 € |
| 250 | 2,99656 € | 749,14 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 4,73000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 5,62870 € |






