
AD9837ACPZ-RL | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | AD9837ACPZ-RLTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) AD9837ACPZ-RLCT-ND - Gurtabschnitt (CT) AD9837ACPZ-RLDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AD9837ACPZ-RL |
Beschreibung | IC DDS 5MHZ 10BIT 10LFCSP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Direkte digitale Synthese IC 10 b 5 MHz 28 b Abstimmung 10-LFCSP-WD (3x3) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | AD9837ACPZ-RL Modelle |
Kategorie | Spannung - Versorgung 2,3V bis 5,5V |
Hersteller Analog Devices Inc. | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Montagetyp Oberflächenmontage |
Status der Komponente Aktiv | Gehäuse / Hülle 10-VFDFN mit freiliegendem Pad, CSP |
Auflösung (Bit) 10 b | Gehäusetyp vom Lieferanten 10-LFCSP-WD (3x3) |
Master fclk 5 MHz | Basis-Produktnummer |
Tuning-Wortbreite (Bits) 28 b |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.000 | 2,73478 € | 13.673,90 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 4,95000 € | 4,95 € |
| 10 | 3,78700 € | 37,87 € |
| 25 | 3,49760 € | 87,44 € |
| 100 | 3,17990 € | 317,99 € |
| 250 | 3,02840 € | 757,10 € |
| 500 | 2,93708 € | 1.468,54 € |
| 1.000 | 2,86192 € | 2.861,92 € |
| 2.500 | 2,78258 € | 6.956,45 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 4,95000 € | 4,95 € |
| 10 | 3,78700 € | 37,87 € |
| 25 | 3,49800 € | 87,45 € |
| 100 | 3,18030 € | 318,03 € |
| 250 | 3,02876 € | 757,19 € |
| 500 | 2,93742 € | 1.468,71 € |
| 1.000 | 2,86226 € | 2.862,26 € |
| 2.500 | 2,78292 € | 6.957,30 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 4,95000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 5,89050 € |




