Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent



LTC6992HS6-4#TRPBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LTC6992HS6-4#TRPBF-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTC6992HS6-4#TRPBF |
Beschreibung | IC OSC SILICON 1MHZ SOT-23-6 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Oszillator - Silizium IC 3,81 Hz bis 1MHz TSOT-23-6 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTC6992HS6-4#TRPBF Modelle |
Kategorie | Spannung - Versorgung 2,25V bis 5,5V |
Hersteller Analog Devices Inc. | Strom - Versorgung 365 µA |
Serie | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gehäuse / Hülle SOT-23-6 dünn, TSOT-23-6 |
Status der Komponente Aktiv | Gehäusetyp vom Lieferanten TSOT-23-6 |
Typ Oszillator - Silizium | Montagetyp Oberflächenmontage |
Frequenz 3,81 Hz bis 1MHz | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| LTC6992HS6-1#TRMPBF | Analog Devices Inc. | 0 | 505-LTC6992HS6-1#TRMPBFCT-ND | 6,20000 € | Parametrisches Äquivalent |
| LTC6992HS6-1#TRPBF | Analog Devices Inc. | 0 | 505-LTC6992HS6-1#TRPBFCT-ND | 6,20000 € | Parametrisches Äquivalent |
| LTC6992HS6-1#WTRMPBF | Analog Devices Inc. | 0 | 505-LTC6992HS6-1#WTRMPBFCT-ND | 5,81000 € | Parametrisches Äquivalent |
| LTC6992HS6-2#TRMPBF | Analog Devices Inc. | 0 | 505-LTC6992HS6-2#TRMPBFCT-ND | 6,20000 € | Parametrisches Äquivalent |
| LTC6992HS6-2#TRPBF | Analog Devices Inc. | 0 | 505-LTC6992HS6-2#TRPBFTR-ND | 3,56364 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 3,56364 € | 8.909,10 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 3,56364 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 4,24073 € |







