Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

OP484ESZ-REEL | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | OP484ESZ-REELTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) OP484ESZ-REELCT-ND - Gurtabschnitt (CT) OP484ESZ-REELDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | OP484ESZ-REEL |
Beschreibung | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Standard (allgemeine Verwendung) Verstärker 4 Schaltungen Rail-to-Rail 14-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | OP484ESZ-REEL Modelle |
Kategorie | Spannung - Eingangs-Offset 150 µV |
Herst. | Strom - Ausgang / Kanal 10 mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Spannung - Spanne (Min.) 3 V |
Status der Komponente Aktiv | Spannung - Spanne (Max.) 36 V |
Verstärkertyp | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C |
Anzahl der Schaltkreise 4 | Montagetyp Oberflächenmontage |
Ausgangstyp Rail-to-Rail | Gehäuse / Hülle 14-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Anstiegsgeschwindigkeit 4V/µs | Gehäusetyp vom Lieferanten 14-SOIC |
Verstärkungsbandbreitenprodukt 4.25 MHz | Basis-Produktnummer |
Strom - Eingang, Bias 80 nA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA4084-4ARUZ-RL | Analog Devices Inc. | 31 | ADA4084-4ARUZ-RLCT-ND | 11,67000 € | Ähnlich |
| LT1496CS | Analog Devices Inc. | 0 | LT1496CS-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| LT1496CS#PBF | Analog Devices Inc. | 0 | LT1496CS#PBF-ND | 10,38000 € | Ähnlich |
| LT1496CS#TR | Analog Devices Inc. | 0 | LT1496CS#TR-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| LT1496CS#TRPBF | Analog Devices Inc. | 0 | 505-LT1496CS#TRPBFTR-ND | 6,22432 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 15,97467 € | 39.936,67 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 24,91000 € | 24,91 € |
| 10 | 20,12400 € | 201,24 € |
| 25 | 18,92960 € | 473,24 € |
| 100 | 18,63600 € | 1.863,60 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 24,91000 € | 24,91 € |
| 10 | 20,12700 € | 201,27 € |
| 25 | 18,93160 € | 473,29 € |
| 100 | 18,63820 € | 1.863,82 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 24,91000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 29,64290 € |





