
SRP4020TA-R68M | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SRP4020TA-R68MTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SRP4020TA-R68MCT-ND - Gurtabschnitt (CT) SRP4020TA-R68MDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SRP4020TA-R68M |
Beschreibung | FIXED IND 680NH 7A 19 MOHM SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 680 nH Geschirmt Trommelkern, drahtgewickelt Induktor 7 A 19mOhm max. 2-SMD |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SRP4020TA-R68M Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Trommelkern, drahtgewickelt | |
Material - Kern | ||
Induktivität | ||
Toleranz | ±20% | |
Nennstrom (Ampere) | ||
Strom - Sättigung (Isat) | 10A | |
Abschirmung | Geschirmt | |
DC-Widerstand (DCR) | 19mOhm max. | |
Q bei Frequ. | 10 bei 100kHz | |
Frequenz - Eigenresonanz | 100MHz | |
Klassifizierung | AEC-Q200 | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C | |
Induktivitätsfrequenz - Test | 100 kHz | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 2-SMD | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 2-SMD | |
Größe / Dimension | L x B: 0,175" x 0,160" (4,45mm x 4,06mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,079" (2,00mm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,43586 € | 1.307,58 € |
| 6.000 | 0,41109 € | 2.466,54 € |
| 9.000 | 0,40411 € | 3.636,99 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,86000 € | 0,86 € |
| 10 | 0,70700 € | 7,07 € |
| 25 | 0,65440 € | 16,36 € |
| 50 | 0,61660 € | 30,83 € |
| 100 | 0,58150 € | 58,15 € |
| 250 | 0,53796 € | 134,49 € |
| 500 | 0,50724 € | 253,62 € |
| 1.000 | 0,47831 € | 478,31 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,86000 € | 0,86 € |
| 10 | 0,70700 € | 7,07 € |
| 25 | 0,65440 € | 16,36 € |
| 50 | 0,61660 € | 30,83 € |
| 100 | 0,58150 € | 58,15 € |
| 250 | 0,53796 € | 134,49 € |
| 500 | 0,50724 € | 253,62 € |
| 1.000 | 0,49463 € | 494,63 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,86000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,02340 € |


