
ASMT-CW20 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 516-3216-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 516-3216-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 516-3216-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ASMT-CW20 |
Beschreibung | LED WHITE CHIP SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Weiß LED-Indikator - Diskret 3V 0603 (1608 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsenfarbe | - | |
Linsentransparenz | - | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rechteckig mit flachem Oberteil | |
Linsengröße | 1,60mm x 0,80mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 3V | |
Strom - Test | 5mA | |
Sichtwinkel | 150° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | - | |
Wellenlänge - Spitze | - | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 0603 (1608 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 1,60mm x 0,80mm | |
Höhe (max.) | 0,30mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,57000 € | 0,57 € |
| 10 | 0,39200 € | 3,92 € |
| 100 | 0,28450 € | 28,45 € |
| 500 | 0,23644 € | 118,22 € |
| 1.000 | 0,22063 € | 220,63 € |
| 2.000 | 0,20721 € | 414,42 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,16646 € | 665,84 € |
| 8.000 | 0,15825 € | 1.266,00 € |
| 12.000 | 0,15405 € | 1.848,60 € |
| 20.000 | 0,14930 € | 2.986,00 € |
| 28.000 | 0,14774 € | 4.136,72 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,57000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,67830 € |



