Parametrisches Äquivalent
Ähnlich


SD02H0SBR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | CKN12169TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) CKN12169CT-ND - Gurtabschnitt (CT) CKN12169DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SD02H0SBR |
Beschreibung | SWITCH SLIDE DIP SPST 0.1A 25V |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | DIP-Schalter SPST 2 positionen Oberflächenmontage Schieber (Standard) Betätiger 100mA 25V DC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SD02H0SBR Modelle |
Kategorie | Höhe über Platine 0,170" (4,33mm) |
Hersteller C&K | Montagetyp Oberflächenmontage |
Serie | Abschluss - Art Knickflügel |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Raster 0,100" (2,54mm), Voll |
Status der Komponente Aktiv | Waschbar Ja |
Schaltkreis SPST | Merkmale Banddichtung |
Anzahl der Positionen 2 | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C |
Nennstrom (Ampere) 100mA | Körpermaterial Polyphthalamid (PPA) |
Nennspannung 25V DC | Länge 0,258" (6,55mm) |
Aktuatortyp Schieber (Standard) | Mechanische Haltbarkeit 2,000 Zyklen |
Aktuatorebene Bündig, vertieft | Elektrische Lebensdauer 2,000 Zyklen |
Kontaktmaterial Berylliumkupfer | Basis-Produktnummer |
Kontaktoberfläche Gold |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 3,28000 € | 3,28 € |
| 10 | 2,74300 € | 27,43 € |
| 25 | 2,54160 € | 63,54 € |
| 100 | 2,26510 € | 226,51 € |
| 250 | 2,10484 € | 526,21 € |
| 500 | 1,99644 € | 998,22 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 1,89926 € | 1.899,26 € |
| 2.000 | 1,81291 € | 3.625,82 € |
| 3.000 | 1,76720 € | 5.301,60 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 3,28000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 3,90320 € |



