Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich



CMR3-04 TR13 PBFREE | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1514-CMR3-04TR13PBFREETR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1514-CMR3-04TR13PBFREECT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1514-CMR3-04TR13PBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CMR3-04 TR13 PBFREE |
Beschreibung | DIODE STANDARD 400V 3A SMC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 99 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 400 V 3A Oberflächenmontage SMC |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Geschwindigkeit Standarderholzeit >500ns, > 200mA (Io) |
Herst. | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 5 µA @ 400 V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Montagetyp |
Status der Komponente Aktiv | Gehäuse / Hülle |
Technologie | Gehäusetyp vom Lieferanten SMC |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 400 V | Betriebstemperatur - Übergang -65°C bis 175°C |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) 3A | Basis-Produktnummer |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 1.2 V @ 3 A |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| ES3G-E3/57T | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | ES3G-E3/57TGICT-ND | 0,61000 € | Ähnlich |
| ES3G-E3/9AT | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | ES3G-E3/9ATGICT-ND | 0,37000 € | Ähnlich |
| MURS340S-E3/52T | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 112-MURS340S-E3/52TCT-ND | 0,41000 € | Ähnlich |
| MURS340S-E3/5BT | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | MURS340S-E3/5BT-ND | 0,16126 € | Ähnlich |
| MURS340SHE3/52T | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | MURS340SHE3/52T-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,84000 € | 0,84 € |
| 10 | 0,52300 € | 5,23 € |
| 100 | 0,34140 € | 34,14 € |
| 500 | 0,26298 € | 131,49 € |
| 1.000 | 0,23774 € | 237,74 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,20566 € | 616,98 € |
| 6.000 | 0,18401 € | 1.104,06 € |
| 9.000 | 0,17413 € | 1.567,17 € |
| 15.000 | 0,17203 € | 2.580,45 € |
| 21.000 | 0,16776 € | 3.522,96 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,84000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,99960 € |





