
CQB100W-110S15N-CMFD | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2034-CQB100W-110S15N-CMFD-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CQB100W-110S15N-CMFD |
Beschreibung | DC/DC CONVERTER 15V 101W |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Gekapselt DC/DC-Wandler 1 Ausgang 15V 6,7A 160V Eingang |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Cincon Electronics Co. LTD | |
Serie | ||
Verpackung | Box | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Gekapselt | |
Spannung - Eingang (min.) | 43V | |
Spannung - Eingang (max.) | 160V | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Ausgang 1 | 15V | |
Spannung - Ausgang 2 | - | |
Spannung - Ausgang 3 | - | |
Spannung - Ausgang 4 | - | |
Strom - Ausgang (max.) | 6,7A | |
Leistung (W) | 101W | |
Spannung - Isolation | 3 kV | |
Anwendungen | ITE (Kommerziell), Schienenverkehr | |
Effizienz | 91% | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 100°C | |
Montagetyp | Chassisbefestigung | |
Größe / Dimension | L x B x H: 4,60" x 2,49" x 1,35" (116,8mm x 63,4mm x 34,2mm) | |
Zulassungsbehörde | CE | |
Standards | 50155; 60950-1; 62368-1 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 174,27000 € | 174,27 € |
| 5 | 167,77200 € | 838,86 € |
| 10 | 165,04300 € | 1.650,43 € |
| 25 | 161,49760 € | 4.037,44 € |
| 50 | 158,86320 € | 7.943,16 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 174,27000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 207,38130 € |

