Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

BAV99-G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 641-1322-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 641-1322-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 641-1322-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BAV99-G |
Beschreibung | DIODE ARRAY GP 70V 215MA SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Diodenarray 1 Paar serie Verbindung 70 V 215mA (DC) Oberflächenmontage TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Geschwindigkeit Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) |
Hersteller Comchip Technology | Umkehrerholungszeit (trr) 6 ns |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 2.5 µA @ 70 V |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur - Übergang -55°C bis 150°C |
Diodenkonfiguration 1 Paar serie Verbindung | Montagetyp Oberflächenmontage |
Technologie Standard | Gehäuse / Hülle TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 70 V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-3 |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) (pro Diode) 215mA (DC) | Basis-Produktnummer |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 1.25 V @ 150 mA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| BAV99,215 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-2914-1-ND | 0,08000 € | Ähnlich |
| BAV99,235 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-4311-1-ND | 0,08000 € | Ähnlich |
| BAV99-13-F | Diodes Incorporated | 0 | BAV99-13-FDICT-ND | 0,08000 € | Ähnlich |
| BAV99-7 | Diodes Incorporated | 0 | BAV99DICT-ND | 0,22000 € | Ähnlich |
| BAV99-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BAV99-FDICT-ND | 0,08000 € | Ähnlich |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 € | 0,16 € |
| 10 | 0,11000 € | 1,10 € |
| 100 | 0,07440 € | 7,44 € |
| 500 | 0,04852 € | 24,26 € |
| 1.000 | 0,04244 € | 42,44 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,03381 € | 101,43 € |
| 6.000 | 0,03028 € | 181,68 € |
| 9.000 | 0,02847 € | 256,23 € |
| 15.000 | 0,02644 € | 396,60 € |
| 21.000 | 0,02524 € | 530,04 € |
| 30.000 | 0,02407 € | 722,10 € |
| 75.000 | 0,02184 € | 1.638,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,16000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,19040 € |







