Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich

MMBT3906-G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 641-1945-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 641-1945-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 641-1945-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MMBT3906-G |
Beschreibung | TRANS PNP 40V 0.2A SOT-23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln PNP 40 V 200 mA 300MHz 200 mW Oberflächenmontage SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MMBT3906-G Modelle |
Kategorie | Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce 100 bei 10mA, 1V |
Herst. | Leistung - Max. 200 mW |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Frequenz - Übergang 300MHz |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C (TJ) |
Transistor-Typ | Montagetyp Oberflächenmontage |
Strom - Kollektor (Ic) (max.) 200 mA | Gehäuse / Hülle TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) 40 V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-3 |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic 400mV bei 5mA, 50mA | Basis-Produktnummer |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) 100µA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBT3906-HF | Comchip Technology | 0 | 641-1950-1-ND | 0,15000 € | Direkter Ersatz |
| MMBT3906,215 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-4045-1-ND | 0,08000 € | Direkter Ersatz |
| MMBT3906-7-F | Diodes Incorporated | 0 | MMBT3906-FDICT-ND | 0,10000 € | Direkter Ersatz |
| MMBT3906-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | MMBT3906-TPCT-ND | 0,08000 € | Direkter Ersatz |
| MMBT3906LT1G | onsemi | 0 | MMBT3906LT1GOSCT-ND | 0,09000 € | Direkter Ersatz |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,15000 € | 0,15 € |
| 10 | 0,09200 € | 0,92 € |
| 100 | 0,05670 € | 5,67 € |
| 500 | 0,04128 € | 20,64 € |
| 1.000 | 0,03625 € | 36,25 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,02983 € | 89,49 € |
| 6.000 | 0,02659 € | 159,54 € |
| 9.000 | 0,02493 € | 224,37 € |
| 15.000 | 0,02307 € | 346,05 € |
| 21.000 | 0,02196 € | 461,16 € |
| 30.000 | 0,02089 € | 626,70 € |
| 75.000 | 0,01853 € | 1.389,75 € |
| 150.000 | 0,01707 € | 2.560,50 € |
| 300.000 | 0,01584 € | 4.752,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,15000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,17850 € |







