Direkter Ersatz
Ähnlich
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

MMBT5401-G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 641-2015-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 641-2015-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 641-2015-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MMBT5401-G |
Beschreibung | TRANS PNP 150V 0.6A SOT-23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln PNP 150 V 600 mA 100MHz 300 mW Oberflächenmontage SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce 100 bei 10mA, 5V |
Herst. | Leistung - Max. 300 mW |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Frequenz - Übergang 100MHz |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C (TJ) |
Transistor-Typ | Montagetyp Oberflächenmontage |
Strom - Kollektor (Ic) (max.) 600 mA | Gehäuse / Hülle TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) 150 V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-3 |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic 500mV bei 5mA, 50mA | Basis-Produktnummer |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) 100 nA (ICBO) |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBT5401-7-F | Diodes Incorporated | 0 | MMBT5401-FDICT-ND | 0,15000 € | Direkter Ersatz |
| NSVMMBT5401LT3G | onsemi | 0 | NSVMMBT5401LT3GOSCT-ND | 0,16000 € | Ähnlich |
| GSMMBT5401-L | Good-Ark Semiconductor | 0 | 4786-GSMMBT5401-LCT-ND | 0,13000 € | Parametrisches Äquivalent |
| MMBT5401 | EVVO | 0 | 5272-MMBT5401CT-ND | 0,09000 € | Parametrisches Äquivalent |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 € | 0,25 € |
| 10 | 0,15300 € | 1,53 € |
| 100 | 0,09520 € | 9,52 € |
| 500 | 0,07022 € | 35,11 € |
| 1.000 | 0,06212 € | 62,12 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,05180 € | 155,40 € |
| 6.000 | 0,04659 € | 279,54 € |
| 9.000 | 0,04393 € | 395,37 € |
| 15.000 | 0,04094 € | 614,10 € |
| 21.000 | 0,03917 € | 822,57 € |
| 30.000 | 0,03745 € | 1.123,50 € |
| 75.000 | 0,03367 € | 2.525,25 € |
| 150.000 | 0,03134 € | 4.701,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,25000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,29750 € |













