Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich

74LVC1G125Z-7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 31-74LVC1G125Z-7TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 31-74LVC1G125Z-7CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 31-74LVC1G125Z-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 74LVC1G125Z-7 |
Beschreibung | IC BUFF NON-INVERT 5.5V SOT-553 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Puffer, nichtinvertierend 1 Element 1 Bit per Element 3-State Output SOT-553 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Ausgangstyp 3-State |
Hersteller Diodes Incorporated | Strom - Ausgang, HIGH/LOW 32mA, 32mA |
Serie | Spannung - Versorgung 1,65V bis 5,5V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C (TA) |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Logik - Typ Puffer, nichtinvertierend | Gehäuse / Hülle SOT-553 |
Anzahl der Elemente 1 | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-553 |
Anzahl der Bits pro Element 1 | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| SN74LVC1G125DRLR | Texas Instruments | 0 | 296-18012-1-ND | 0,27000 € | Direkter Ersatz |
| NL17SZ125XV5T2G | onsemi | 0 | NL17SZ125XV5T2GOSCT-ND | 0,08000 € | Ähnlich |
| TC7SZ125FE,LJ(CT | Toshiba Semiconductor and Storage | 0 | TC7SZ125FELJ(CTCT-ND | 0,10000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,05731 € | 229,24 € |
| 8.000 | 0,05555 € | 444,40 € |
| 12.000 | 0,05467 € | 656,04 € |
| 20.000 | 0,05369 € | 1.073,80 € |
| 28.000 | 0,05312 € | 1.487,36 € |
| 40.000 | 0,05257 € | 2.102,80 € |
| 100.000 | 0,05139 € | 5.139,00 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,15000 € | 0,15 € |
| 10 | 0,10000 € | 1,00 € |
| 25 | 0,08880 € | 2,22 € |
| 100 | 0,07540 € | 7,54 € |
| 250 | 0,06904 € | 17,26 € |
| 500 | 0,06520 € | 32,60 € |
| 1.000 | 0,06205 € | 62,05 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,15000 € | 0,15 € |
| 10 | 0,10000 € | 1,00 € |
| 25 | 0,08880 € | 2,22 € |
| 100 | 0,07540 € | 7,54 € |
| 250 | 0,06904 € | 17,26 € |
| 500 | 0,06520 € | 32,60 € |
| 1.000 | 0,06206 € | 62,06 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,15000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,17850 € |




