


AL5802-7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | AL5802-7DITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) AL5802-7DICT-ND - Gurtabschnitt (CT) AL5802-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AL5802-7 |
Beschreibung | IC LED DRVR LIN PWM 120MA SOT26 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED Treiber IC 1 Ausgang Linear PWM Dimmung 120mA SOT-26 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | AL5802-7 Modelle |
Kategorie | Spannung - Ausgang 0,8V bis 30V |
Hersteller Diodes Incorporated | Strom - Ausgang / Kanal 120mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Dimmen PWM |
Status der Komponente Aktiv | Anwendungen Beschilderung |
Typ Linear | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C (TA) |
Interne Schalter Ja | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anzahl der Ausgänge 1 | Gehäuse / Hülle SOT-23-6 |
Spannung - Versorgung (Min.) 4,5V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-26 |
Spannung - Versorgung (Max.) 30V | Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,07910 € | 237,30 € |
| 6.000 | 0,07664 € | 459,84 € |
| 9.000 | 0,07540 € | 678,60 € |
| 15.000 | 0,07404 € | 1.110,60 € |
| 21.000 | 0,07324 € | 1.538,04 € |
| 30.000 | 0,07247 € | 2.174,10 € |
| 75.000 | 0,07082 € | 5.311,50 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 € | 0,19 € |
| 10 | 0,13400 € | 1,34 € |
| 25 | 0,11840 € | 2,96 € |
| 100 | 0,10140 € | 10,14 € |
| 250 | 0,09312 € | 23,28 € |
| 500 | 0,08820 € | 44,10 € |
| 1.000 | 0,08412 € | 84,12 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 € | 0,19 € |
| 10 | 0,13400 € | 1,34 € |
| 25 | 0,11840 € | 2,96 € |
| 100 | 0,10140 € | 10,14 € |
| 250 | 0,09312 € | 23,28 € |
| 500 | 0,08820 € | 44,10 € |
| 1.000 | 0,08413 € | 84,13 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,19000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,22610 € |











