Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

AP61200Z6-7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 31-AP61200Z6-7TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 31-AP61200Z6-7CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 31-AP61200Z6-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AP61200Z6-7 |
Beschreibung | IC REG BUCK ADJ 2A SOT563 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Buck Schaltregler IC Positiv Einstellbar 0,6V 1 Ausgang 2A SOT-563, SOT-666 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Spannung - Ausgang (Min./Fest) |
Herst. | Spannung - Ausgang (Max.) 3,6V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Strom - Ausgang |
Status der Komponente Aktiv | Frequenz - Schaltfrequenz 1,3MHz |
Funktion Abwärts | Synchrongleichrichter Ja |
Ausgangskonfiguration Positiv | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C (TA) |
Topologie | Montagetyp Oberflächenmontage |
Ausgangstyp | Gehäuse / Hülle |
Anzahl der Ausgänge 1 | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-563 |
Spannung - Eingang (min.) 2,3V | Basis-Produktnummer |
Spannung - Eingang (max.) 5,5V |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| AP61201Z6-7 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AP61201Z6-7CT-ND | 0,19000 € | Parametrisches Äquivalent |
| AP61202Z6-7 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AP61202Z6-7CT-ND | 0,19000 € | Parametrisches Äquivalent |
| AP61203Z6-7 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AP61203Z6-7CT-ND | 0,19000 € | Parametrisches Äquivalent |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,07378 € | 221,34 € |
| 6.000 | 0,07146 € | 428,76 € |
| 9.000 | 0,07029 € | 632,61 € |
| 15.000 | 0,06900 € | 1.035,00 € |
| 21.000 | 0,06825 € | 1.433,25 € |
| 30.000 | 0,06753 € | 2.025,90 € |
| 75.000 | 0,06596 € | 4.947,00 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 € | 0,19 € |
| 10 | 0,12600 € | 1,26 € |
| 25 | 0,11120 € | 2,78 € |
| 100 | 0,09480 € | 9,48 € |
| 250 | 0,08704 € | 21,76 € |
| 500 | 0,08236 € | 41,18 € |
| 1.000 | 0,07854 € | 78,54 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 € | 0,19 € |
| 10 | 0,12600 € | 1,26 € |
| 25 | 0,11120 € | 2,78 € |
| 100 | 0,09480 € | 9,48 € |
| 250 | 0,08704 € | 21,76 € |
| 500 | 0,08238 € | 41,19 € |
| 1.000 | 0,07854 € | 78,54 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,19000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,22610 € |












