Ähnlich



AP74700QW6-7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 31-AP74700QW6-7TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 31-AP74700QW6-7CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 31-AP74700QW6-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AP74700QW6-7 |
Beschreibung | LOAD SWITCH SOT26 T&R 3K |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | OR-Controller N+1 O-Ring-Controller N-Kanal 1:1 SOT-26 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Strom - Versorgung 80 µA |
Hersteller Diodes Incorporated | Spannung - Versorgung 3,2V bis 65V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C (TA) |
Status der Komponente Aktiv | Klasse Automobiltechnik |
Typ N+1 O-Ring-Controller | Qualifizierung AEC-Q100 |
FET-Typ N-Kanal | Montagetyp Oberflächenmontage |
Verhältnis - Eingang:Ausgang 1:1 | Gehäuse / Hülle SOT-23-6 |
Interne Schalter Nein | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-26 |
Verzögerungszeit - EIN 1.4 µs | Basis-Produktnummer |
Verzögerungszeit - AUS 450 ns |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| PJD1NA50_L2_00001 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-PJD1NA50_L2_00001CT-ND | 0,75000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,52000 € | 0,52 € |
| 10 | 0,36700 € | 3,67 € |
| 25 | 0,32920 € | 8,23 € |
| 100 | 0,28720 € | 28,72 € |
| 250 | 0,26720 € | 66,80 € |
| 500 | 0,25514 € | 127,57 € |
| 1.000 | 0,24522 € | 245,22 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,23295 € | 698,85 € |
| 6.000 | 0,22695 € | 1.361,70 € |
| 9.000 | 0,22395 € | 2.015,55 € |
| 15.000 | 0,22061 € | 3.309,15 € |
| 21.000 | 0,21867 € | 4.592,07 € |
| 30.000 | 0,21680 € | 6.504,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,52000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,61880 € |











