Parametrisches Äquivalent
Direkter Ersatz
Parametrisches Äquivalent

BAS40DW-04-7-F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BAS40DW-04FDITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BAS40DW-04FDICT-ND - Gurtabschnitt (CT) BAS40DW-04FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BAS40DW-04-7-F |
Beschreibung | DIODE ARR SCHOT 40V 200MA SOT363 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Diodenarray 2 Paar serie Verbindung 40 V 200mA (DC) Oberflächenmontage 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BAS40DW-04-7-F Modelle |
Kategorie | Geschwindigkeit Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit |
Hersteller Diodes Incorporated | Umkehrerholungszeit (trr) 5 ns |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 200 nA @ 30 V |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur - Übergang -55°C bis 125°C |
Diodenkonfiguration 2 Paar serie Verbindung | Montagetyp Oberflächenmontage |
Technologie Schottky | Gehäuse / Hülle 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 40 V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-363 |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) (pro Diode) 200mA (DC) | Basis-Produktnummer |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 1 V @ 40 mA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS40BRW-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BAS40BRW-FDICT-ND | 0,15000 € | Parametrisches Äquivalent |
| BAS40DW-04-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | BAS40DW-04-TPCT-ND | 0,21000 € | Direkter Ersatz |
| BAS40SDW_R1_00001 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-BAS40SDW_R1_00001CT-ND | 0,14000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 € | 0,48 € |
| 10 | 0,29500 € | 2,95 € |
| 100 | 0,18820 € | 18,82 € |
| 500 | 0,14190 € | 70,95 € |
| 1.000 | 0,12693 € | 126,93 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,10465 € | 313,95 € |
| 6.000 | 0,09535 € | 572,10 € |
| 9.000 | 0,09060 € | 815,40 € |
| 15.000 | 0,08527 € | 1.279,05 € |
| 21.000 | 0,08211 € | 1.724,31 € |
| 30.000 | 0,07904 € | 2.371,20 € |
| 75.000 | 0,07660 € | 5.745,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,48000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,57120 € |










