Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

BAS70WQ-7-F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 31-BAS70WQ-7-FTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 31-BAS70WQ-7-FCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 31-BAS70WQ-7-FDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BAS70WQ-7-F |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 70V 70MA SOT323 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 70 V 70mA Oberflächenmontage SOT-323 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 100 nA @ 50 V |
Herst. | Kapazität bei Vr, F 2pF bei 0V, 1MHz |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Klasse Automobiltechnik |
Status der Komponente Aktiv | Qualifizierung AEC-Q101 |
Technologie | Montagetyp |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 70 V | Gehäuse / Hülle |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) 70mA | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-323 |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 1 V @ 15 mA | Betriebstemperatur - Übergang -55°C bis 125°C |
Geschwindigkeit Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit | Basis-Produktnummer |
Umkehrerholungszeit (trr) 5 ns |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS70W-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BAS70W-FDICT-ND | 0,23000 € | Parametrisches Äquivalent |
| BAS70WT-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | BAS70WT-TPCT-ND | 0,15000 € | Parametrisches Äquivalent |
| BAS70WTHE3-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-BAS70WTHE3-TPTR-ND | 0,03872 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,37000 € | 0,37 € |
| 10 | 0,19100 € | 1,91 € |
| 100 | 0,11940 € | 11,94 € |
| 500 | 0,08864 € | 44,32 € |
| 1.000 | 0,07869 € | 78,69 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,06769 € | 203,07 € |
| 6.000 | 0,05487 € | 329,22 € |
| 9.000 | 0,05076 € | 456,84 € |
| 15.000 | 0,05048 € | 757,20 € |
| 21.000 | 0,04902 € | 1.029,42 € |
| 30.000 | 0,04697 € | 1.409,10 € |
| 75.000 | 0,04645 € | 3.483,75 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,37000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,44030 € |





