Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

BC847BS-7-F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BC847BS-7FDITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BC847BS-7FDICT-ND - Gurtabschnitt (CT) BC847BS-7FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BC847BS-7-F |
Beschreibung | TRANS 2NPN 45V 100MA SOT-363 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 40 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Arrays 2 NPN (zweifach) 45V 100mA 100MHz 200mW Oberflächenmontage SOT-363 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BC847BS-7-F Modelle |
Kategorie | Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce 200 bei 2mA, 5V |
Hersteller Diodes Incorporated | Leistung - Max. 200mW |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Frequenz - Übergang 100MHz |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -65°C bis 150°C (TJ) |
Transistor-Typ 2 NPN (zweifach) | Montagetyp Oberflächenmontage |
Strom - Kollektor (Ic) (max.) 100mA | Gehäuse / Hülle 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) 45V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-363 |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic 400mV bei 5mA, 100mA | Basis-Produktnummer |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) 20 nA (ICBO) |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| BC847BDW1T1G | onsemi | 0 | BC847BDW1T1GOSCT-ND | 0,15000 € | Ähnlich |
| BC847BDW1T3G | onsemi | 0 | BC847BDW1T3GOSCT-ND | 0,15000 € | Ähnlich |
| BC847BS,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-2923-1-ND | 0,16000 € | Ähnlich |
| BC847BS,135 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-1878-1-ND | 0,16000 € | Ähnlich |
| BC847BS-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | BC847BS-TPCT-ND | 0,29000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,18000 € | 0,18 € |
| 10 | 0,10700 € | 1,07 € |
| 100 | 0,06660 € | 6,66 € |
| 500 | 0,04866 € | 24,33 € |
| 1.000 | 0,04281 € | 42,81 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,03007 € | 90,21 € |
| 6.000 | 0,02687 € | 161,22 € |
| 9.000 | 0,02524 € | 227,16 € |
| 15.000 | 0,02341 € | 351,15 € |
| 21.000 | 0,02232 € | 468,72 € |
| 30.000 | 0,02126 € | 637,80 € |
| 75.000 | 0,01894 € | 1.420,50 € |
| 150.000 | 0,01878 € | 2.817,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,18000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,21420 € |

















