Parametrisches Äquivalent
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

BZT52C15T-7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BZT52C15T-7DITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BZT52C15T-7DICT-ND - Gurtabschnitt (CT) BZT52C15T-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BZT52C15T-7 |
Beschreibung | DIODE ZENER 15V 300MW SOD523 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden - Zener 15 V 300 mW ±6% Oberflächenmontage SOD-523 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BZT52C15T-7 Modelle |
Kategorie | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 100 nA @ 10.5 V |
Herst. | Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 900 mV @ 10 mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -65°C bis 150°C |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Zener (Vz) (nom.) | Gehäuse / Hülle |
Toleranz ±6% | Gehäusetyp vom Lieferanten SOD-523 |
Leistung - Max. 300 mW | Basis-Produktnummer |
Impedanz (max.) (Zzt) 30 Ohms |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| BZT52C15T-7 | Diodes Incorporated | 0 | BZT52C15T-7DICT-ND | 0,10000 € | Parametrisches Äquivalent |
| BZT52C15T-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | BZT52C15T-TPMSCT-ND | 0,09000 € | Ähnlich |
| BZX584B15-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | BZX584B15-TP-ND | 0,03117 € | Ähnlich |
| BZX585-B15,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-1653-1-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| BZX585-B15,135 | Nexperia USA Inc. | 0 | BZX585-B15,135-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,10000 € | 0,10 € |
| 10 | 0,06800 € | 0,68 € |
| 100 | 0,03210 € | 3,21 € |
| 500 | 0,03166 € | 15,83 € |
| 1.000 | 0,03123 € | 31,23 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,02532 € | 75,96 € |
| 6.000 | 0,02110 € | 126,60 € |
| 9.000 | 0,02069 € | 186,21 € |
| 15.000 | 0,01910 € | 286,50 € |
| 21.000 | 0,01783 € | 374,43 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,10000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,11900 € |














