Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

DDTC124EE-7-F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | DDTC124EE-7-FDITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) DDTC124EE-7-FDICT-ND - Gurtabschnitt (CT) DDTC124EE-7-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DDTC124EE-7-F |
Beschreibung | TRANS PREBIAS NPN 50V SOT523 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 40 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln mit Vorspannung NPN mit Vorspannung 50 V 100 mA 250 MHz 150 mW Oberflächenmontage SOT-523 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce 56 bei 5mA, 5V |
Hersteller Diodes Incorporated | Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic 300mV bei 500µA, 10mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Strom - Kollektor, Reststrom (max.) 500nA |
Status der Komponente Aktiv | Frequenz - Übergang 250 MHz |
Transistor-Typ NPN mit Vorspannung | Leistung - Max. 150 mW |
Strom - Kollektor (Ic) (max.) 100 mA | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) 50 V | Gehäuse / Hülle SOT-523 |
Widerstände enthalten R1 und R2 | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-523 |
Widerstand - Basis (R1) 22 kOhms | Basis-Produktnummer |
Widerstand - Emitter-Basis (R2) 22 kOhms |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| DTC124EET1G | onsemi | 3.410 | DTC124EET1GOSCT-ND | 0,15000 € | Direkter Ersatz |
| DTC114EETL | Rohm Semiconductor | 0 | DTC114EETLCT-ND | 0,24000 € | Ähnlich |
| DTC115EETL | Rohm Semiconductor | 0 | DTC115EETLCT-ND | 0,27000 € | Ähnlich |
| DTC123EETL | Rohm Semiconductor | 0 | DTC123EETLCT-ND | 0,27000 € | Ähnlich |
| DTC124EETL | Rohm Semiconductor | 0 | DTC124EETLCT-ND | 0,27000 € | Ähnlich |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,04797 € | 143,91 € |
| 6.000 | 0,04309 € | 258,54 € |
| 9.000 | 0,04060 € | 365,40 € |
| 15.000 | 0,03780 € | 567,00 € |
| 21.000 | 0,03614 € | 758,94 € |
| 30.000 | 0,03452 € | 1.035,60 € |
| 75.000 | 0,03098 € | 2.323,50 € |
| 150.000 | 0,02879 € | 4.318,50 € |
| 300.000 | 0,02775 € | 8.325,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,04797 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,05708 € |





