Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

DMP3160L-7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | DMP3160LDITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) DMP3160LDICT-ND - Gurtabschnitt (CT) DMP3160LDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DMP3160L-7 |
Beschreibung | MOSFET P-CH 30V 2.7A SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | P-Kanal 30 V 2,7 A (Ta) 1,08W (Ta) Oberflächenmontage SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | DMP3160L-7 Modelle |
Kategorie | Vgs(th) (max.) bei Id 2,1V bei 250µA |
Herst. | Vgs (Max.) ±20V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds 227 pF @ 10 V |
Status der Komponente Aktiv | Verlustleistung (max.) 1,08W (Ta) |
FET-Typ | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C (TJ) |
Technologie | Montagetyp Oberflächenmontage |
Drain-Source-Spannung (Vdss) 30 V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-3 |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | Gehäuse / Hülle |
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) 4,5V, 10V | Basis-Produktnummer |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs 122mOhm bei 2,7A, 10V |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| DMP3125L-7 | Diodes Incorporated | 0 | DMP3125L-7DICT-ND | 0,33000 € | Ähnlich |
| AO3403 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 0 | 785-1003-1-ND | 0,32000 € | Ähnlich |
| AO3409 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 0 | 785-1007-1-ND | 0,35000 € | Ähnlich |
| BSS314PEH6327XTSA1 | Infineon Technologies | 0 | BSS314PEH6327XTSA1CT-ND | 0,25000 € | Ähnlich |
| BSS315PH6327XTSA1 | Infineon Technologies | 0 | BSS315PH6327XTSA1CT-ND | 0,35000 € | Ähnlich |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 € | 0,48 € |
| 10 | 0,29800 € | 2,98 € |
| 100 | 0,19000 € | 19,00 € |
| 500 | 0,14094 € | 70,47 € |
| 1.000 | 0,12819 € | 128,19 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,10572 € | 317,16 € |
| 6.000 | 0,09633 € | 577,98 € |
| 9.000 | 0,09155 € | 823,95 € |
| 15.000 | 0,08742 € | 1.311,30 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,48000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,57120 € |













