Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

DMP68D1LQ-7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 31-DMP68D1LQ-7TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 31-DMP68D1LQ-7CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 31-DMP68D1LQ-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DMP68D1LQ-7 |
Beschreibung | 2N7002 FAMILY SOT23 T&R 3K |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | P-Kanal 60 V 206mA (Ta) 500mW (Ta) Oberflächenmontage SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs 0.6 nC @ 5 V |
Herst. | Vgs (Max.) ±20V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds 42 pF @ 30 V |
Status der Komponente Aktiv | Verlustleistung (max.) 500mW (Ta) |
FET-Typ | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C (TJ) |
Technologie | Klasse Automobiltechnik |
Drain-Source-Spannung (Vdss) 60 V | Qualifizierung AEC-Q101 |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | Montagetyp Oberflächenmontage |
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) 5V, 10V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-3 |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs 7,5Ohm bei 100mA, 10V | Gehäuse / Hülle |
Vgs(th) (max.) bei Id 2,1V bei 250µA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| DMP68D1L-13 | Diodes Incorporated | 0 | 31-DMP68D1L-13TR-ND | 0,04733 € | Parametrisches Äquivalent |
| DMP68D1L-7 | Diodes Incorporated | 0 | 31-DMP68D1L-7TR-ND | 0,05644 € | Parametrisches Äquivalent |
| DMP68D1LQ-13 | Diodes Incorporated | 0 | 31-DMP68D1LQ-13TR-ND | 0,05368 € | Parametrisches Äquivalent |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,13000 € | 0,13 € |
| 10 | 0,08800 € | 0,88 € |
| 25 | 0,07680 € | 1,92 € |
| 100 | 0,06500 € | 6,50 € |
| 250 | 0,05944 € | 14,86 € |
| 500 | 0,05606 € | 28,03 € |
| 1.000 | 0,05328 € | 53,28 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,06378 € | 191,34 € |
| 6.000 | 0,05760 € | 345,60 € |
| 9.000 | 0,05445 € | 490,05 € |
| 15.000 | 0,05091 € | 763,65 € |
| 21.000 | 0,04881 € | 1.025,01 € |
| 30.000 | 0,04677 € | 1.403,10 € |
| 75.000 | 0,04230 € | 3.172,50 € |
| 150.000 | 0,04136 € | 6.204,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,13000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,15470 € |




