Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

DXT3906-13 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | DXT3906-13DITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) DXT3906-13DICT-ND - Gurtabschnitt (CT) DXT3906-13DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DXT3906-13 |
Beschreibung | TRANS PNP 40V 0.2A SOT-89-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 40 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln PNP 40 V 200 mA 250MHz 1 W Oberflächenmontage SOT-89-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | DXT3906-13 Modelle |
Kategorie | Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce 100 bei 10mA, 1V |
Herst. | Leistung - Max. 1 W |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Frequenz - Übergang 250MHz |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C (TJ) |
Transistor-Typ | Montagetyp Oberflächenmontage |
Strom - Kollektor (Ic) (max.) 200 mA | Gehäuse / Hülle TO-243AA |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) 40 V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-89-3 |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic 400mV bei 5mA, 50mA | Basis-Produktnummer |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) 50 nA (ICBO) |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| CXT3906 TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 0 | 1514-CXT3906TRPBFREECT-ND | 1,00000 € | Direkter Ersatz |
| BCX51,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-4909-1-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| BCX51-10,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-4908-1-ND | 0,41000 € | Ähnlich |
| BCX51-16,115 | Nexperia USA Inc. | 3.000 | 1727-6208-1-ND | 0,32000 € | Ähnlich |
| BCX51-16,135 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-8492-1-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,11976 € | 299,40 € |
| 5.000 | 0,10904 € | 545,20 € |
| 7.500 | 0,10358 € | 776,85 € |
| 12.500 | 0,09744 € | 1.218,00 € |
| 17.500 | 0,09381 € | 1.641,68 € |
| 25.000 | 0,09028 € | 2.257,00 € |
| 62.500 | 0,08441 € | 5.275,62 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,51000 € | 0,51 € |
| 10 | 0,31700 € | 3,17 € |
| 100 | 0,20250 € | 20,25 € |
| 500 | 0,15304 € | 76,52 € |
| 1.000 | 0,13706 € | 137,06 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,51000 € | 0,51 € |
| 10 | 0,31700 € | 3,17 € |
| 100 | 0,20250 € | 20,25 € |
| 500 | 0,15306 € | 76,53 € |
| 1.000 | 0,13708 € | 137,08 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,51000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,60690 € |






