Direkter Ersatz
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

FMMT491ATC | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 31-FMMT491ATCTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 31-FMMT491ATCCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 31-FMMT491ATCDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | FMMT491ATC |
Beschreibung | TRANS NPN 40V 1A SOT-23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 40 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln NPN 40 V 1 A 150MHz 500 mW Oberflächenmontage SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | FMMT491ATC Modelle |
Kategorie | Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce 300 bei 500mA, 5V |
Herst. | Leistung - Max. 500 mW |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Frequenz - Übergang 150MHz |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C (TJ) |
Transistor-Typ | Montagetyp Oberflächenmontage |
Strom - Kollektor (Ic) (max.) 1 A | Gehäuse / Hülle TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) 40 V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-3 |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic 500mV bei 100mA, 1A | Basis-Produktnummer |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) 100nA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| ZXTN2040FTA | Diodes Incorporated | 0 | ZXTN2040FCT-ND | 0,44000 € | Direkter Ersatz |
| FMMT491AQTA | Diodes Incorporated | 0 | 31-FMMT491AQTACT-ND | 0,56000 € | Parametrisches Äquivalent |
| FMMT491AQTC | Diodes Incorporated | 0 | 31-FMMT491AQTCTR-ND | 0,10952 € | Parametrisches Äquivalent |
| FMMT491ATA | Diodes Incorporated | 0 | FMMT491ACT-ND | 0,41000 € | Parametrisches Äquivalent |
| PBSS4140T,215 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-3897-1-ND | 0,36000 € | Direkter Ersatz |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,49000 € | 0,49 € |
| 10 | 0,30200 € | 3,02 € |
| 100 | 0,19290 € | 19,29 € |
| 500 | 0,14554 € | 72,77 € |
| 1.000 | 0,13024 € | 130,24 € |
| 2.000 | 0,11735 € | 234,70 € |
| 5.000 | 0,10339 € | 516,95 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,09476 € | 947,60 € |
| 20.000 | 0,08750 € | 1.750,00 € |
| 30.000 | 0,08380 € | 2.514,00 € |
| 50.000 | 0,07964 € | 3.982,00 € |
| 70.000 | 0,07913 € | 5.539,10 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,49000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,58310 € |





