Direkter Ersatz
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

FMMT591ATA | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | FMMT591ATR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) FMMT591ACT-ND - Gurtabschnitt (CT) FMMT591ADKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | FMMT591ATA |
Beschreibung | TRANS PNP 40V 1A SOT-23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 40 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln PNP 40 V 1 A 150MHz 500 mW Oberflächenmontage SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | FMMT591ATA Modelle |
Kategorie | Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce 300 bei 100mA, 5V |
Herst. | Leistung - Max. 500 mW |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Frequenz - Übergang 150MHz |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C (TJ) |
Transistor-Typ | Montagetyp Oberflächenmontage |
Strom - Kollektor (Ic) (max.) 1 A | Gehäuse / Hülle TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) 40 V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-3 |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic 500mV bei 100mA, 1A | Basis-Produktnummer |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) 100nA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| ZXTP2041FTA | Diodes Incorporated | 0 | ZXTP2041FCT-ND | 0,37000 € | Direkter Ersatz |
| FMMT591AQTA | Diodes Incorporated | 41 | FMMT591AQTADICT-ND | 0,60000 € | Parametrisches Äquivalent |
| FMMT591AQTC | Diodes Incorporated | 0 | 31-FMMT591AQTCTR-ND | 0,10536 € | Parametrisches Äquivalent |
| FMMT591ATC | Diodes Incorporated | 0 | 31-FMMT591ATCCT-ND | 0,49000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 2STR2160 | STMicroelectronics | 105 | 497-15677-1-ND | 0,61000 € | Direkter Ersatz |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,49000 € | 0,49 € |
| 10 | 0,30200 € | 3,02 € |
| 100 | 0,19290 € | 19,29 € |
| 500 | 0,14554 € | 72,77 € |
| 1.000 | 0,13024 € | 130,24 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,11078 € | 332,34 € |
| 6.000 | 0,10097 € | 605,82 € |
| 9.000 | 0,09598 € | 863,82 € |
| 15.000 | 0,09036 € | 1.355,40 € |
| 21.000 | 0,08703 € | 1.827,63 € |
| 30.000 | 0,08380 € | 2.514,00 € |
| 75.000 | 0,07913 € | 5.934,75 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,49000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,58310 € |








