Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

MMBZ5240B-7-F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MMBZ5240B-FDITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MMBZ5240B-FDICT-ND - Gurtabschnitt (CT) MMBZ5240B-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MMBZ5240B-7-F |
Beschreibung | DIODE ZENER 10V 350MW SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden - Zener 10 V 350 mW ±5% Oberflächenmontage SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 3 µA @ 8 V |
Herst. | Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 900 mV @ 10 mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -65°C bis 150°C |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Zener (Vz) (nom.) | Gehäuse / Hülle |
Toleranz ±5% | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-3 |
Leistung - Max. 350 mW | Basis-Produktnummer |
Impedanz (max.) (Zzt) 17 Ohms |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| CMPZ5240B BK PBFREE | Central Semiconductor Corp | 0 | 1514-CMPZ5240BBKPBFREE-ND | 0,05717 € | Direkter Ersatz |
| MMBZ5240BLT1G | onsemi | 0 | MMBZ5240BLT1GOSCT-ND | 0,08000 € | Direkter Ersatz |
| BZX84-A10,215 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-5363-1-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| BZX84C10 TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 0 | 1514-BZX84C10TRPBFREECT-ND | 0,41000 € | Ähnlich |
| BZX84C10-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | BZX84C10-TPMSCT-ND | 0,10000 € | Ähnlich |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,08000 € | 0,08 € |
| 10 | 0,06000 € | 0,60 € |
| 100 | 0,02870 € | 2,87 € |
| 500 | 0,02828 € | 14,14 € |
| 1.000 | 0,02786 € | 27,86 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,01773 € | 53,19 € |
| 6.000 | 0,01520 € | 91,20 € |
| 9.000 | 0,01489 € | 134,01 € |
| 15.000 | 0,01380 € | 207,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,08000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,09520 € |







