Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

MMDT3904-7-F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MMDT3904-FDITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MMDT3904-FDICT-ND - Gurtabschnitt (CT) MMDT3904-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MMDT3904-7-F |
Beschreibung | TRANS 2NPN 40V 200MA SOT-363 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 40 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Arrays 2 NPN (zweifach) 40V 200mA 300MHz 200mW Oberflächenmontage SOT-363 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MMDT3904-7-F Modelle |
Kategorie | Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce 100 bei 10mA, 1V |
Hersteller Diodes Incorporated | Leistung - Max. 200mW |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Frequenz - Übergang 300MHz |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C (TJ) |
Transistor-Typ 2 NPN (zweifach) | Montagetyp Oberflächenmontage |
Strom - Kollektor (Ic) (max.) 200mA | Gehäuse / Hülle 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) 40V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-363 |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic 300mV bei 5mA, 50mA | Basis-Produktnummer |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) 50 nA (ICBO) |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| MMDT3904-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | MMDT3904-TPCT-ND | 0,34000 € | Direkter Ersatz |
| BC847BDW1T1G | onsemi | 0 | BC847BDW1T1GOSCT-ND | 0,15000 € | Ähnlich |
| BC847BDW1T3G | onsemi | 0 | BC847BDW1T3GOSCT-ND | 0,15000 € | Ähnlich |
| BC847BS-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | BC847BS-TPCT-ND | 0,29000 € | Ähnlich |
| BC847CDW1T1G | onsemi | 0 | BC847CDW1T1GOSCT-ND | 0,15000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 € | 0,16 € |
| 10 | 0,09800 € | 0,98 € |
| 100 | 0,06050 € | 6,05 € |
| 500 | 0,04410 € | 22,05 € |
| 1.000 | 0,03875 € | 38,75 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,03194 € | 95,82 € |
| 6.000 | 0,02850 € | 171,00 € |
| 9.000 | 0,02674 € | 240,66 € |
| 15.000 | 0,02476 € | 371,40 € |
| 21.000 | 0,02359 € | 495,39 € |
| 30.000 | 0,02245 € | 673,50 € |
| 75.000 | 0,01995 € | 1.496,25 € |
| 150.000 | 0,01840 € | 2.760,00 € |
| 300.000 | 0,01710 € | 5.130,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,16000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,19040 € |
















