Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich



MMSZ5259B-7-F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MMSZ5259B-FDITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MMSZ5259B-FDICT-ND - Gurtabschnitt (CT) MMSZ5259B-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MMSZ5259B-7-F |
Beschreibung | DIODE ZENER 39V 500MW SOD123 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden - Zener 39 V 500 mW ±5% Oberflächenmontage SOD-123 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MMSZ5259B-7-F Modelle |
Kategorie | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 100 nA @ 30 V |
Herst. | Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 900 mV @ 10 mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -65°C bis 150°C |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Zener (Vz) (nom.) | Gehäuse / Hülle |
Toleranz ±5% | Gehäusetyp vom Lieferanten SOD-123 |
Leistung - Max. 500 mW | Basis-Produktnummer |
Impedanz (max.) (Zzt) 80 Ohms |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| BZT52C39-13-F | Diodes Incorporated | 0 | BZT52C39-13-FDITR-ND | 0,02578 € | Direkter Ersatz |
| BZT52C39-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BZT52C39-FDICT-ND | 0,10000 € | Direkter Ersatz |
| DDZ9716-7 | Diodes Incorporated | 3.795 | DDZ9716-7DICT-ND | 0,18000 € | Direkter Ersatz |
| BZT52C39-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-BZT52C39-TPCT-ND | 0,08000 € | Direkter Ersatz |
| MMSZ5259B-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 112-MMSZ5259B-E3-08CT-ND | 0,13000 € | Direkter Ersatz |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,11000 € | 0,11 € |
| 10 | 0,07500 € | 0,75 € |
| 100 | 0,03630 € | 3,63 € |
| 500 | 0,03546 € | 17,73 € |
| 1.000 | 0,03461 € | 34,61 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,02026 € | 60,78 € |
| 6.000 | 0,01773 € | 106,38 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,11000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,13090 € |






