Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich



S2J-13-F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | S2J-FDITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) S2J-FDICT-ND - Gurtabschnitt (CT) S2J-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | S2J-13-F |
Beschreibung | DIODE STANDARD 600V 1.5A SMB |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 600 V 1,5A Oberflächenmontage SMB |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | S2J-13-F Modelle |
Kategorie | Geschwindigkeit Standarderholzeit >500ns, > 200mA (Io) |
Herst. | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 5 µA @ 600 V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Kapazität bei Vr, F 20pF bei 4V, 1MHz |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp |
Technologie | Gehäuse / Hülle |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 600 V | Gehäusetyp vom Lieferanten SMB |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) 1,5A | Betriebstemperatur - Übergang -65°C bis 150°C |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 1.15 V @ 1.5 A | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| CGRB205-G | Comchip Technology | 0 | 641-CGRB205-GTR-ND | 0,08748 € | Direkter Ersatz |
| S2J-LTP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | S2J-LTPMSCT-ND | 0,19000 € | Direkter Ersatz |
| ES2J_R1_00001 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-ES2J_R1_00001CT-ND | 0,41000 € | Ähnlich |
| RS2J-E3/52T | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | RS2J-E3/52TGICT-ND | 0,24000 € | Ähnlich |
| S2J | onsemi | 0 | S2JFSCT-ND | 0,20000 € | Ähnlich |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,07300 € | 0,73 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,06479 € | 194,37 € |
| 6.000 | 0,06094 € | 365,64 € |
| 9.000 | 0,04432 € | 398,88 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,09000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,10710 € |










