Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich



SMBJ16A-13-F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SMBJ16A-FDITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SMBJ16A-FDICT-ND - Gurtabschnitt (CT) SMBJ16A-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SMBJ16A-13-F |
Beschreibung | TVS DIODE 16VWM 26VC SMB |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 26V Klemme 23,1A Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage SMB |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SMBJ16A-13-F Modelle |
Kategorie | Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) 23,1A |
Herst. | Leistung - Spitzenimpulse 600W |
Serie | Netzleitungsschutz Nein |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Anwendungen Mehrzweck |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C (TJ) |
Typ Zener | Montagetyp Oberflächenmontage |
Unidirektionale Kanäle 1 | Gehäuse / Hülle DO-214AA, SMB |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) 16V | Gehäusetyp vom Lieferanten |
Spannung - Durchbruch (Min.) 17,8V | Basis-Produktnummer |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp 26V |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| SMBJ16A | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | SMBJ16AFSCT-ND | 0,42000 € | Direkter Ersatz |
| SMBJ16A | Littelfuse Inc. | 2.800 | SMBJ16ALFCT-ND | 0,21000 € | Direkter Ersatz |
| SMBJ16A-E3/52 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | SMBJ16A-E3/52GICT-ND | 0,28000 € | Direkter Ersatz |
| SMBJ16A-E3/5B | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | SMBJ16A-E3/5BGICT-ND | 0,41000 € | Direkter Ersatz |
| SMBJ16A-M3/5B | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | SMBJ16A-M3/5B-ND | 0,10619 € | Direkter Ersatz |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,24000 € | 0,24 € |
| 10 | 0,16100 € | 1,61 € |
| 100 | 0,08360 € | 8,36 € |
| 500 | 0,08272 € | 41,36 € |
| 1.000 | 0,08188 € | 81,88 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,05514 € | 165,42 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,24000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,28560 € |
















