Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

ABS15M | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 4878-ABS15MTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 4878-ABS15MCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 4878-ABS15MDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ABS15M |
Beschreibung | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 2A ABS |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Brückengleichrichter Einphasig Standard 1 kV Oberflächenmontage ABS |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ABS15M Modelle |
Kategorie | Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 1.1 V @ 2 A |
Hersteller Diotec Semiconductor | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 5 µA @ 1000 V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -50°C bis 150°C (TJ) |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Diodentyp Einphasig | Gehäuse / Hülle 4-SMD, Knickflügel |
Technologie Standard | Gehäusetyp vom Lieferanten ABS |
Spannung - Spitzensperr- (max.) 1 kV | Basis-Produktnummer |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) 2 A |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS20M | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-ABS20MCT-ND | 0,30000 € | Parametrisches Äquivalent |
| ABS20M | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-ABS20MCT-ND | 0,58000 € | Parametrisches Äquivalent |
| ABS20TM | Diodes Incorporated | 0 | 31-ABS20TM-ND | 0,09759 € | Parametrisches Äquivalent |
| ABS210 | EVVO | 0 | 5272-ABS210CT-ND | 0,19000 € | Parametrisches Äquivalent |
| ABS210-13 | Diodes Incorporated | 0 | ABS210-13DICT-ND | 0,41000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,04892 € | 244,60 € |
| 10.000 | 0,04425 € | 442,50 € |
| 15.000 | 0,04187 € | 628,05 € |
| 25.000 | 0,03919 € | 979,75 € |
| 35.000 | 0,03760 € | 1.316,00 € |
| 50.000 | 0,03606 € | 1.803,00 € |
| 125.000 | 0,03267 € | 4.083,75 € |
| 250.000 | 0,03144 € | 7.860,00 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 € | 0,25 € |
| 10 | 0,15500 € | 1,55 € |
| 100 | 0,14350 € | 14,35 € |
| 500 | 0,12078 € | 60,39 € |
| 1.000 | 0,10612 € | 106,12 € |
| 2.000 | 0,05648 € | 112,96 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 € | 0,25 € |
| 10 | 0,15500 € | 1,55 € |
| 100 | 0,09720 € | 9,72 € |
| 500 | 0,07168 € | 35,84 € |
| 1.000 | 0,06343 € | 63,43 € |
| 2.000 | 0,05648 € | 112,96 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,25000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,29750 € |

























