Parametrisches Äquivalent

BAS31 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 4878-BAS31TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 4878-BAS31CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 4878-BAS31DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BAS31 |
Beschreibung | DIODE ARRAY GP 90V 200MA SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Diodenarray 1 Paar serie Verbindung 90 V 200mA Oberflächenmontage TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BAS31 Modelle |
Kategorie | Geschwindigkeit Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit |
Hersteller Diotec Semiconductor | Umkehrerholungszeit (trr) 50 ns |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 100 nA @ 90 V |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur - Übergang -55°C bis 150°C |
Diodenkonfiguration 1 Paar serie Verbindung | Montagetyp Oberflächenmontage |
Technologie Standard | Gehäuse / Hülle TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 90 V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-3 (TO-236) |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) (pro Diode) 200mA | Basis-Produktnummer |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 1 V @ 200 mA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS31R13 | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-BAS31R13-ND | 0,02909 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 € | 0,16 € |
| 10 | 0,11100 € | 1,11 € |
| 100 | 0,08240 € | 8,24 € |
| 500 | 0,07104 € | 35,52 € |
| 1.000 | 0,06237 € | 62,37 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,05349 € | 160,47 € |
| 6.000 | 0,04211 € | 252,66 € |
| 9.000 | 0,03266 € | 293,94 € |
| 15.000 | 0,03245 € | 486,75 € |
| 21.000 | 0,02982 € | 626,22 € |
| 30.000 | 0,02760 € | 828,00 € |
| 75.000 | 0,01908 € | 1.431,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,16000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,19040 € |



