Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Ähnlich
Ähnlich
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent



S1J | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 4878-S1JTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 4878-S1JCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 4878-S1JDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | S1J |
Beschreibung | DIODE STANDARD 600V 1A DO214AC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 600 V 1A Oberflächenmontage DO-214AC (SMA) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | S1J Modelle |
Kategorie | Geschwindigkeit Standarderholzeit >500ns, > 200mA (Io) |
Herst. | Umkehrerholungszeit (trr) 1.5 µs |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 1 µA @ 600 V |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp |
Technologie | Gehäuse / Hülle |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 600 V | Gehäusetyp vom Lieferanten DO-214AC (SMA) |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) 1A | Betriebstemperatur - Übergang -50°C bis 150°C |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 1.1 V @ 1 A |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-M5-ND | 0,08000 € | Parametrisches Äquivalent |
| S1J-AQ | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-S1J-AQ-ND | 0,12536 € | Parametrisches Äquivalent |
| S1J-HF | Comchip Technology | 66 | 641-S1J-HFCT-ND | 0,14000 € | Ähnlich |
| US1J-M3/5AT | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | US1J-M3/5AT-ND | 0,07841 € | Ähnlich |
| M5 | DComponents | 0 | 5245-M5TR-ND | 0,02996 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,12000 € | 0,12 € |
| 10 | 0,08400 € | 0,84 € |
| 100 | 0,05220 € | 5,22 € |
| 500 | 0,04204 € | 21,02 € |
| 1.000 | 0,03320 € | 33,20 € |
| 2.000 | 0,03277 € | 65,54 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 7.500 | 0,02423 € | 181,73 € |
| 15.000 | 0,02026 € | 303,90 € |
| 22.500 | 0,01695 € | 381,38 € |
| 37.500 | 0,01642 € | 615,75 € |
| 52.500 | 0,01592 € | 835,80 € |
| 75.000 | 0,01587 € | 1.190,25 € |
| 187.500 | 0,01507 € | 2.825,62 € |
| 375.000 | 0,01472 € | 5.520,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,12000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,14280 € |









