Direkter Ersatz
Ähnlich
Parametrisches Äquivalent




TL3301SPF260QG | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | EG1870TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) EG1870CT-ND - Gurtabschnitt (CT) EG1870DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TL3301SPF260QG |
Beschreibung | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Tastschalter SPST-Schließer Von oben betätigt Oberflächenmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TL3301SPF260QG Modelle |
Kategorie | Ausrichtung des Aktuators Von oben betätigt |
Herst. | Abschluss - Art Knickflügel |
Serie | Umriss 6,00mm x 6,00mm |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Beleuchtung Unbeleuchtet |
Status der Komponente Aktiv | Betätigungskraft 260gf |
Schaltkreis SPST-Schließer | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C |
Schaltfunktion Aus-Mom | Aktuatormaterial Polyamid (PA), Nylon |
Kontaktnennwert bei Spannung 0,05A bei 12V DC | Schaltweg 0,25mm |
Aktuatortyp Stößel für Kappe | Mechanische Haltbarkeit 100.000 Zyklen |
Montagetyp | Basis-Produktnummer |
Aktuatorhöhe von der Platine, vertikal 7,50mm |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| TL3301TF260RG | E-Switch | 0 | 141-TL3301TF260RGTR-ND | 0,53154 € | Direkter Ersatz |
| HP0215AFKP2 | NKK Switches | 0 | HP0215AFKP2-ND | 0,95000 € | Ähnlich |
| 222VMVABR | CTS Electrocomponents | 0 | 119-222VMVABRTR-ND | 0,08048 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 750 | 0,21208 € | 159,06 € |
| 1.500 | 0,20049 € | 300,74 € |
| 2.250 | 0,19418 € | 436,90 € |
| 3.750 | 0,18674 € | 700,27 € |
| 5.250 | 0,18214 € | 956,24 € |
| 7.500 | 0,17754 € | 1.331,55 € |
| 18.750 | 0,16692 € | 3.129,75 € |
| 37.500 | 0,15999 € | 5.999,62 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,35000 € | 0,35 € |
| 10 | 0,30100 € | 3,01 € |
| 25 | 0,28040 € | 7,01 € |
| 100 | 0,25080 € | 25,08 € |
| 250 | 0,23236 € | 58,09 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,35000 € | 0,35 € |
| 10 | 0,30300 € | 3,03 € |
| 25 | 0,28280 € | 7,07 € |
| 100 | 0,25310 € | 25,31 € |
| 250 | 0,23448 € | 58,62 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,35000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,41650 € |



























