



PESD1LIN | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 5272-PESD1LINTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 5272-PESD1LINCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 5272-PESD1LINDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PESD1LIN |
Beschreibung | TVS DIODE 15VWM 24VWM SOD323 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 1 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 44V, 70V Klemme 3 A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage SOD-323 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) 3 A (8/20µs) |
Herst. | Leistung - Spitzenimpulse 160W |
Serie | Netzleitungsschutz Nein |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Kapazität bei Frequenz 13pF bei 1MHz |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -65°C bis 150°C (TA) |
Typ Zener | Klasse Automobiltechnik |
Bidirektionale Kanäle 1 | Qualifizierung AEC-Q101 |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) 15V (max.), 24V (max.) | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Durchbruch (Min.) 17,1V, 25,4V | Gehäuse / Hülle SC-76, SOD-323 |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp 44V, 70V | Gehäusetyp vom Lieferanten |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,07986 € | 239,58 € |
| 6.000 | 0,07238 € | 434,28 € |
| 9.000 | 0,06856 € | 617,04 € |
| 15.000 | 0,06426 € | 963,90 € |
| 21.000 | 0,06172 € | 1.296,12 € |
| 30.000 | 0,05925 € | 1.777,50 € |
| 75.000 | 0,05383 € | 4.037,25 € |
| 150.000 | 0,05276 € | 7.914,00 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,37000 € | 0,37 € |
| 10 | 0,22500 € | 2,25 € |
| 100 | 0,14250 € | 14,25 € |
| 500 | 0,10638 € | 53,19 € |
| 1.000 | 0,09470 € | 94,70 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,37000 € | 0,37 € |
| 10 | 0,22500 € | 2,25 € |
| 100 | 0,14250 € | 14,25 € |
| 500 | 0,10638 € | 53,19 € |
| 1.000 | 0,09471 € | 94,71 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,37000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,44030 € |






