Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

ERFSR050062RZ | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 5916-ERFSR050062RZTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 5916-ERFSR050062RZCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 5916-ERFSR050062RZDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ERFSR050062RZ |
Beschreibung | 0805/0.50AMP/06V/T&R/ROHS |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Polymerisch Rückstellbare PTC-Sicherung 6V 500 mA Ih Oberflächenmontage 0805 (2012 metrisch), konkav |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Auslösezeit 100 ms |
Hersteller Excel Cell Electronic Co., Ltd. | Widerstand - Anfangs- (Ri) (Min.) 150 mOhms |
Serie | Widerstand - Nach Auslösung (R1) (Max.) 850 mOhms |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Typ Polymerisch | Gehäuse / Hülle 0805 (2012 metrisch), konkav |
Spannung - Maximal 6V | Größe / Dimension L x B: 0,085" x 0,053" (2,15mm x 1,35mm) |
Strom - Haltestrom (Ih) (max.) 500 mA | Dicke (Max.) 0,049" (1,25mm) |
Strom - Auslösung (It) 1 A | Zulassungsbehörde cURus |
Strom - Max. 100 A |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 0805L050WR | Littelfuse Inc. | 0 | F2772CT-ND | 0,48000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0ZCK0050AF2E | Bel Fuse Inc. | 0 | 5923-0ZCK0050AF2ECT-ND | 0,33000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0ZCK0050FF2E | Bel Fuse Inc. | 0 | 5923-0ZCK0050FF2ECT-ND | 0,25000 € | Parametrisches Äquivalent |
| PICOASMDC050S-2 | Littelfuse Inc. | 0 | 18-PICOASMDC050S-2CT-ND | 0,92000 € | Parametrisches Äquivalent |
| PICOSMDC050S-2 | Littelfuse Inc. | 0 | PICOSMDC050S-2CT-ND | 0,48000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,11861 € | 355,83 € |
| 6.000 | 0,10928 € | 655,68 € |
| 9.000 | 0,10413 € | 937,17 € |
| 15.000 | 0,09796 € | 1.469,40 € |
| 21.000 | 0,09408 € | 1.975,68 € |
| 30.000 | 0,09392 € | 2.817,60 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,30000 € | 0,30 € |
| 5 | 0,25000 € | 1,25 € |
| 10 | 0,23000 € | 2,30 € |
| 50 | 0,19120 € | 9,56 € |
| 100 | 0,17630 € | 17,63 € |
| 250 | 0,15856 € | 39,64 € |
| 500 | 0,14628 € | 73,14 € |
| 1.000 | 0,13492 € | 134,92 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,30000 € | 0,30 € |
| 5 | 0,25000 € | 1,25 € |
| 10 | 0,23000 € | 2,30 € |
| 50 | 0,19120 € | 9,56 € |
| 100 | 0,17640 € | 17,64 € |
| 250 | 0,15856 € | 39,64 € |
| 500 | 0,14630 € | 73,15 € |
| 1.000 | 0,13494 € | 134,94 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,30000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,35700 € |






