Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

SC9263 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 5328-SC9263-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SC9263 |
Beschreibung | CONN JACK SOLDER TYPE N |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Typ Steckverbinder Buchse, Buchsensockel 50Ohm Panelmontage Lötverbindung |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Befestigungstyp Mit Gewinde |
Herst. | Frequenz - Max. 11 GHz |
Verpackung Tasche | Anzahl der Ports 1 |
Status der Komponente Aktiv | Gehäusefarbe Silber |
Art des Steckverbinders | Material des Mittelkontakts Berylliumkupfer |
Steckverbindertyp Buchse, Buchsensockel | Körpermaterial Messing |
Kontaktabschluss Lötverbindung | Oberfläche Silber |
Schirmterminierung Lötverbindung | Beschichtung des Mittelkontakts Gold |
Impedanz 50Ohm | Dielektrisches Material Polytetrafluorethylen (PTFE) |
Montagetyp Panelmontage | Betriebstemperatur -55°C bis 165°C |
Montagefunktion Flansch |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCN1957 | Fairview Microwave | 0 | 5328-FMCN1957-ND | 38,12000 € | Parametrisches Äquivalent |
| SC9229 | Fairview Microwave | 0 | 5328-SC9229-ND | 46,90000 € | Parametrisches Äquivalent |
| SC9232 | Fairview Microwave | 0 | 5328-SC9232-ND | 37,38000 € | Parametrisches Äquivalent |
| SC9233 | Fairview Microwave | 0 | 5328-SC9233-ND | 48,74000 € | Parametrisches Äquivalent |
| SC9237 | Fairview Microwave | 0 | 5328-SC9237-ND | 26,25000 € | Parametrisches Äquivalent |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 37,17000 € | 37,17 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 37,17000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 44,23230 € |















