
BMR3201001/002 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2166-BMR3201001/002TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 2166-BMR3201001/002CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 2166-BMR3201001/002DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BMR3201001/002 |
Beschreibung | 40-60V IN; 5-7.5V OUT; 60A: 400W |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Nicht isoliertes PoL-Modul DC/DC-Wandler 1 Ausgang 5 bis 7,5V 60A 40V - 60V Eingang |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BMR3201001/002 Modelle |
Kategorie | Leistung (W) 450 W |
Herst. | Anwendungen ITE (Kommerziell) |
Serie | Merkmale Einstellbarer Ausgang, I2C-Schnittstelle, Lastverteilung, PMBus™, Fernaktivierung/-deaktivierung |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C |
Status der Komponente Aktiv | Effizienz 97,6% |
Typ Nicht isoliertes PoL-Modul | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anzahl der Ausgänge 1 | Gehäuse / Hülle 18-poliges SMD-Modul |
Spannung - Eingang (min.) 40V | Größe / Dimension L x B x H: 1,06" x 0,71" x 0,24" (27,0mm x 18,0mm x 6,1mm) |
Spannung - Eingang (max.) 60V | Zulassungsbehörde UL |
Spannung - Ausgang 1 | Standards 62368-1 |
Strom - Ausgang (max.) 60A |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 31,48000 € | 31,48 € |
| 5 | 30,31000 € | 151,55 € |
| 10 | 29,81900 € | 298,19 € |
| 25 | 29,18000 € | 729,50 € |
| 50 | 28,70500 € | 1.435,25 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 100 | 24,00180 € | 2.400,18 € |
| 200 | 23,61035 € | 4.722,07 € |
| 300 | 23,38413 € | 7.015,24 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 31,48000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 37,46120 € |


