Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

DF1510S | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 4786-DF1510STR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 4786-DF1510SCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 4786-DF1510SDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DF1510S |
Beschreibung | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 1.5A DFS |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Brückengleichrichter Einphasig Standard 1 kV Oberflächenmontage DFS |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 1.1 V @ 1.5 A |
Hersteller Good-Ark Semiconductor | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 5 µA @ 1000 V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C (TJ) |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Diodentyp Einphasig | Gehäuse / Hülle 4-SMD, Knickflügel |
Technologie Standard | Gehäusetyp vom Lieferanten DFS |
Spannung - Spitzensperr- (max.) 1 kV | Basis-Produktnummer |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) 1.5 A |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS10B-13 | Diodes Incorporated | 0 | ABS10B-13DICT-ND | 0,41000 € | Parametrisches Äquivalent |
| DB157S | SMC Diode Solutions | 0 | 1655-DB157SCT-ND | 0,44000 € | Parametrisches Äquivalent |
| DB157S | HY Electronic (Cayman) Limited | 20 | 4024-DB157S-ND | 0,42200 € | Parametrisches Äquivalent |
| DBLS157G | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-DBLS157GCT-ND | 0,84000 € | Parametrisches Äquivalent |
| DBLS157G C1G | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | DBLS157GC1G-ND | 0,00000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.500 | 0,14169 € | 212,54 € |
| 3.000 | 0,12854 € | 385,62 € |
| 4.500 | 0,12183 € | 548,24 € |
| 7.500 | 0,11429 € | 857,18 € |
| 10.500 | 0,10983 € | 1.153,21 € |
| 15.000 | 0,10548 € | 1.582,20 € |
| 37.500 | 0,09596 € | 3.598,50 € |
| 75.000 | 0,09496 € | 7.122,00 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,56000 € | 0,56 € |
| 10 | 0,34500 € | 3,45 € |
| 100 | 0,22130 € | 22,13 € |
| 500 | 0,16778 € | 83,89 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,56000 € | 0,56 € |
| 10 | 0,34500 € | 3,45 € |
| 100 | 0,22130 € | 22,13 € |
| 500 | 0,16780 € | 83,90 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,56000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,66640 € |












