
BAR6304WH6327XTSA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 448-BAR6304WH6327XTSA1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 448-BAR6304WH6327XTSA1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 448-BAR6304WH6327XTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BAR6304WH6327XTSA1 |
Beschreibung | RF DIODE PIN 50V 250MW PG-SOT323 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden - HF PIN - 1 Paar Serie Reihenverbindung 50V 100 mA 250 mW PG-SOT323 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Kapazität bei Vr, F 0,3pF bei 5V, 1MHz |
Hersteller Infineon Technologies | Widerstand bei If, F 1Ohm bei 10mA, 100MHz |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Verlustleistung (max.) 250 mW |
Status der Komponente Nur verfügbar bis | Betriebstemperatur 150°C (TJ) |
Diodentyp PIN - 1 Paar Serie Reihenverbindung | Gehäuse / Hülle SC-70, SOT-323 |
Spannung - Spitzensperr- (max.) 50V | Gehäusetyp vom Lieferanten PG-SOT323 |
Strom - Max. 100 mA | Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| 10 | 0,09700 € | 0,97 € |
| 25 | 0,08520 € | 2,13 € |
| 100 | 0,07230 € | 7,23 € |
| 250 | 0,06620 € | 16,55 € |
| 500 | 0,06252 € | 31,26 € |
| 1.000 | 0,05948 € | 59,48 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,05571 € | 167,13 € |
| 6.000 | 0,05387 € | 323,22 € |
| 9.000 | 0,05295 € | 476,55 € |
| 15.000 | 0,05193 € | 778,95 € |
| 21.000 | 0,05133 € | 1.077,93 € |
| 30.000 | 0,05076 € | 1.522,80 € |
| 75.000 | 0,04952 € | 3.714,00 € |
| 150.000 | 0,04877 € | 7.315,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,14000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,16660 € |


