
BAS5202VH6327XTSA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BAS5202VH6327XTSA1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BAS5202VH6327XTSA1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) BAS5202VH6327XTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BAS5202VH6327XTSA1 |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 45V 750MA PGSC792 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 45 V 750mA Oberflächenmontage PG-SC79-2 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BAS5202VH6327XTSA1 Modelle |
Kategorie | Geschwindigkeit Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) |
Herst. | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 10 µA @ 45 V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Kapazität bei Vr, F 10pF bei 10V, 1MHz |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp |
Technologie | Gehäuse / Hülle |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 45 V | Gehäusetyp vom Lieferanten PG-SC79-2 |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) 750mA | Betriebstemperatur - Übergang 150°C (max.) |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 600 mV @ 200 mA | Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,35000 € | 0,35 € |
| 10 | 0,16800 € | 1,68 € |
| 100 | 0,16620 € | 16,62 € |
| 500 | 0,12478 € | 62,39 € |
| 1.000 | 0,11138 € | 111,38 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,06489 € | 194,67 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,35000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,41650 € |











